122 Комп'ютерні науки
- Заяв: 748
- Конкурс на бюджет: 5.85
- Зараховано: 110
- Оригіналів: 110
- Подано заяв: 952
- Конкурс на бюджет: 9.52
- Зараховано: 113
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1053
- Конкурс на бюджет: 8.72
- Зараховано: 100
- Оригіналів: 110
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 601 Брижата В. С. Пр. 2 | 2 | 160.140 | Допущено | — | — | — |
602 | 602 Качмар М. І. Пр. 1 | 1 | 159.936 | Допущено | — | — | — |
603 | 603 Качан М. С. К | К | 159.834 | Допущено | — | — | — |
604 | 604 Мельник П. Л. Пр. 3 | 3 | 159.630 | Допущено | — | — | — |
605 | 605 Муль Ю. В. Пр. 5 | 5 | 159.630 | Допущено | — | — | — |
606 | 606 Маркович М. І. К | К | 159.528 | Допущено | — | — | — |
607 | 607 Бухай Д. А. Пр. 1 | 1 | 159.426 | Допущено | — | — | — |
608 | 608 Строков О. Ю. Пр. 2 | 2 | 159.222 | Допущено | — | — | — |
609 | 609 Штиков К. В. Пр. 5 | 5 | 158.814 | Допущено | — | — | — |
610 | 610 Бернатович М. І. Пр. 7 | 7 | 158.814 | Допущено | — | — | — |
611 | 611 Карпов О. І. К | К | 158.406 | Допущено | — | — | — |
612 | 612 Тонюк В. О. К | К | 158.304 | Допущено | — | — | — |
613 | 613 Андрущенко О. В. К | К | 158.245 | Допущено | — | — | — |
614 | 614 Котур М. І. Пр. 2 | 2 | 158.141 | Допущено | — | — | — |
615 | 615 Готвянський С. М. Пр. 7 | 7 | 157.794 | Допущено | — | — | — |
616 | 616 Шемберг В. В. Пр. 5 | 5 | 157.590 | Допущено | — | — | — |
617 | 617 Сявавко М. М. Пр. 5 | 5 | 157.284 | Допущено | — | — | — |
618 | 618 Крочак В. І. К | К | 157.080 | Допущено | — | — | — |
619 | 619 Яцина К. В. К | К | 156.876 | Допущено | — | — | — |
620 | 620 Муравський В. Р. Пр. 7 | 7 | 156.774 | Допущено | — | — | — |
621 | 621 Бонюк Т. Ю. Пр. 7 | 7 | 156.580 | Допущено | — | — | — |
622 | 622 Базарник С. Ю. Пр. 4 | 4 | 156.366 | Допущено | — | — | — |
623 | 623 Долгополов Д. А. К | К | 156.060 | Допущено | — | — | — |
624 | 624 Михайлевський Б. Ю. К | К | 156.060 | Допущено | — | — | — |
625 | 625 Сиротюк В. В. К | К | 155.856 | Допущено | — | — | — |
626 | 626 Усачик Д. К. К | К | 155.754 | Допущено | — | — | — |
627 | 627 Барабах Р. Т. К | К | 155.550 | Допущено | — | — | — |
628 | 628 Деньга О. Р. Пр. 5 | 5 | 155.550 | Допущено | — | — | — |
629 | 629 Гурей Н. Р. Пр. 4 | 4 | 155.448 | Допущено | — | — | — |
630 | 630 Пилипчук Б. В. К | К | 155.346 | Допущено | — | — | — |
631 | 631 Тодосій К. Р. Пр. 6 | 6 | 155.244 | Допущено | — | — | — |
632 | 632 Павлюс Б. В. Пр. 1 | 1 | 155.228 | Допущено | — | — | — |
633 | 633 Гаврилюк А. А. К | К | 155.142 | Допущено | — | — | — |
634 | 634 Мельник О. Ю. Пр. 1 | 1 | 155.040 | Допущено | — | — | — |
635 | 635 Футумайчук Д. А. Пр. 2 | 2 | 154.632 | Допущено | — | — | — |
636 | 636 Брода В. Ю. Пр. 5 | 5 | 154.632 | Допущено | — | — | — |
637 | 637 Пилипів В. О. Пр. 5 | 5 | 154.326 | Допущено | — | — | — |
638 | 638 Ковальчук М. О. К | К | 154.122 | Допущено | — | — | — |
639 | 639 Лещишин Ю. А. Пр. 4 | 4 | 154.122 | Допущено | — | — | — |
640 | 640 Дудикевич А. О. К | К | 154.020 | Допущено | — | — | — |
641 | 641 Давид М. О. Пр. 7 | 7 | 154.020 | Допущено | — | — | — |
642 | 642 Бойко М. Р. Пр. 6 | 6 | 153.714 | Допущено | — | — | — |
643 | 643 Сербенюк О. О. Пр. 7 | 7 | 153.612 | Допущено | — | — | — |
644 | 644 Білак Д. О. Пр. 7 | 7 | 153.612 | Допущено | — | — | — |
645 | 645 Матвєєв О. А. К | К | 153.408 | Допущено | — | — | — |
646 | 646 Кондзьола Ю. В. Пр. 2 | 2 | 153.408 | Допущено | — | — | — |
647 | 647 Візняк І. В. Пр. 4 | 4 | 153.408 | Допущено | — | — | — |
648 | 648 Корчовий М. В. К | К | 152.898 | Допущено | — | — | — |
649 | 649 Усик К. О. Пр. 2 | 2 | 151.470 | Допущено | — | — | — |
650 | 650 Коритнюк А. Р. Пр. 2 | 2 | 150.960 | Допущено | — | — | — |
651 | 651 Бобоха Я. Ю. К | К | 150.858 | Допущено | — | — | — |
652 | 652 Паламар К. Б. Пр. 5 | 5 | 150.756 | Допущено | — | — | — |
653 | 653 Локоть В. Є. Пр. 3 | 3 | 150.552 | Допущено | — | — | — |
654 | 654 Баран Б. Р. Пр. 3 | 3 | 149.940 | Допущено | — | — | — |
655 | 655 Захаров Д. О. К | К | 149.838 | Допущено | — | — | — |
656 | 656 Щирба В. М. Пр. 7 | 7 | 149.401 | Допущено | — | — | — |
657 | 657 Федишин Р. Я. К | К | 148.920 | Допущено | — | — | — |
658 | 658 Митлушко І. А. Пр. 5 | 5 | 148.104 | Допущено | — | — | — |
659 | 659 Голота Н. Л. К | К | 148.002 | Допущено | — | — | — |
660 | 660 Кахній Р. Н. К | К | 147.390 | Допущено | — | — | — |
661 | 661 Кошулинський Б. Р. К | К | 147.390 | Допущено | — | — | — |
662 | 662 Каспруков А. В. К | К | 146.880 | Допущено | — | — | — |
663 | 663 Скобелєв А. М. Пр. 7 | 7 | 146.880 | Допущено | — | — | — |
664 | 664 Юр`єв О. Ф. Пр. 6 | 6 | 146.778 | Допущено | — | — | — |
665 | 665 Курницька Л. Р. К | К | 146.574 | Допущено | — | — | — |
666 | 666 Гаргай І. Р. К | К | 146.472 | Допущено | — | — | — |
667 | 667 Дацьків Ю. А. Пр. 1 | 1 | 146.472 | Допущено | — | — | — |
668 | 668 Гордійчук Д. О. Пр. 5 | 5 | 146.370 | Допущено | — | — | — |
669 | 669 Плакущий А. І. К | К | 146.166 | Допущено | — | — | — |
670 | 670 Мандзик Д. М. Пр. 3 | 3 | 146.064 | Допущено | — | — | — |
671 | 671 Чопик Ю. Ю. К | К | 145.554 | Допущено | — | — | — |
672 | 672 Яремко І. Т. Пр. 7 | 7 | 145.452 | Допущено | — | — | — |
673 | 673 Якимів Т. В. К | К | 144.738 | Допущено | — | — | — |
674 | 674 Бойко О. Т. Пр. 2 | 2 | 144.534 | Допущено | — | — | — |
675 | 675 Сімашко В. М. Пр. 5 | 5 | 144.199 | Допущено | — | — | — |
676 | 676 Чорноус В. Р. Пр. 6 | 6 | 144.024 | Допущено | — | — | — |
677 | 677 Утриско Р. М. Пр. 5 | 5 | 143.514 | Допущено | — | — | — |
678 | 678 Дідик Ю. І. Пр. 1 | 1 | 143.208 | Допущено | — | — | — |
679 | 679 Майдан А. Р. Пр. 4 | 4 | 143.208 | Допущено | — | — | — |
680 | 680 Матерацький М. І. К | К | 143.004 | Допущено | — | — | — |
681 | 681 Рунич А. Р. К | К | 142.596 | Допущено | — | — | — |
682 | 682 Гринчук Ю. Т. Пр. 3 | 3 | 142.596 | Допущено | — | — | — |
683 | 683 Фіалковська А. І. К | К | 142.494 | Допущено | — | — | — |
684 | 684 Катарина С. В. Пр. 3 | 3 | 141.984 | Допущено | — | — | — |
685 | 685 Костюк А. К. К | К | 141.780 | Допущено | — | — | — |
686 | 686 Богатько О. Г. К | К | 141.780 | Допущено | — | — | — |
687 | 687 Владика В. М. Пр. 6 | 6 | 141.598 | Допущено | — | — | — |
688 | 688 Тучапець І. І. Пр. 3 | 3 | 141.576 | Допущено | — | — | — |
689 | 689 Позняк В. А. К | К | 141.474 | Допущено | — | — | — |
690 | 690 Скочиляс Р. П. К | К | 141.066 | Допущено | — | — | — |
691 | 691 Майстренко Д. М. Пр. 6 | 6 | 141.066 | Допущено | — | — | — |
692 | 692 Попов О. С. Пр. 7 | 7 | 141.066 | Допущено | — | — | — |
693 | 693 Сосюкін О. В. К | К | 140.766 | Допущено | — | — | — |
694 | 694 Манзяк А. В. К | К | 140.352 | Допущено | — | — | — |
695 | 695 Демідов А. В. К | К | 139.638 | Допущено | — | — | — |
696 | 696 Петраш В. О. К | К | 139.434 | Допущено | — | — | — |
697 | 697 Чабан О. І. Пр. 4 | 4 | 139.026 | Допущено | — | — | — |
698 | 698 Пилипчук Р. В. К | К | 137.749 | Допущено | — | — | — |
699 | 699 Подусівський М. І. Пр. 4 | 4 | 135.252 | Допущено | — | — | — |
700 | 700 Варава Р. В. К | К | 134.946 | Допущено | — | — | — |
701 | 701 Сорока Д. М. К | К | 134.742 | Допущено | — | — | — |
702 | 702 Скребуха В. В. К | К | 134.538 | Допущено | — | — | — |
703 | 703 Павлишин Р. С. К | К | 134.334 | Допущено | — | — | — |
704 | 704 Цимбала З. В. К | К | 134.108 | Допущено | — | — | — |
705 | 705 Яцевич М. І. К | К | 134.028 | Допущено | — | — | — |
706 | 706 Макар В. Р. Пр. 6 | 6 | 133.416 | Допущено | — | — | — |
707 | 707 Гукова Б. В. К | К | 131.886 | Допущено | — | — | — |
708 | 708 Вітка О. В. Пр. 5 | 5 | 131.886 | Допущено | — | — | — |
709 | 709 Гавалевич М. Т. К | К | 131.784 | Допущено | — | — | — |
710 | 710 Стецюк М. І. К | К | 131.478 | Допущено | — | — | — |
711 | 711 Фірман П. Р. Пр. 6 | 6 | 130.458 | Допущено | — | — | — |
712 | 712 Шугало М. А. К | К | 127.033 | Допущено | — | — | — |
713 | 713 Булавко К. М. К | К | 126.480 | Допущено | — | — | — |
714 | 714 Турчин І. Р. Пр. 5 | 5 | 125.992 | Допущено | — | — | — |
715 | 715 Дітківський К. С. Пр. 6 | 6 | 124.848 | Допущено | — | — | — |
716 | 716 Котлінський О. О. Пр. 6 | 6 | 124.746 | Допущено | — | — | — |
717 | 717 Курицький В. Ю. Пр. 3 | 3 | 124.016 | Допущено | — | — | — |
718 | 718 Загородній М. Ю. К | К | 121.176 | Допущено | — | — | — |
719 | 719 Середяк Р. В. Пр. 5 | 5 | 117.606 | Допущено | — | — | — |
720 | 720 Ігнатьєв В. В. К | К | 116.382 | Допущено | — | — | — |
721 | 721 Петренко Р. Ю. К | К | 113.628 | Допущено | — | — | — |
722 | 722 Пустельник Ю. М. К | К | 113.322 | Допущено | — | — | — |
723 | 723 Ришотко О. В. К | К | 112.467 | Допущено | — | — | — |
724 | 724 Самара М. О. К | К | 111.843 | Допущено | — | — | — |
725 | 725 Ільїн В. А. К | К | 104.142 | Допущено | — | — | — |
726 | 726 Фединяк В. Р. Пр. 1 | 1 | 200.000 | Відхилено (б) |
10ОЛ
|
— | — |
727 | 727 Дулгер Л. І. Пр. 1 | 1 | 200.000 | Відхилено (б) | — | — | — |
728 | 728 Куспись Н. Р. Пр. 1 | 1 | 200.000 | Відхилено (б) |
10ОЛ
|
— | — |
729 | 729 Домерецький Є. В. Пр. 1 | 1 | 197.364 | Відхилено (б) | — | — | — |
730 | 730 Герман З. Р. Пр. 1 | 1 | 194.412 | Відхилено (б) | — | — | — |
731 | 731 Бартко В. В. Пр. 4 | 4 | 185.028 | Відхилено (б) | — | — | — |
732 | 732 Кравченко О. М. Пр. 4 | 4 | 181.356 | Відхилено (б) | — | — | — |
733 | 733 Павлишин Р. С. Пр. 5 | 5 | 180.438 | Відхилено (б) | — | — | — |
734 | 734 Разумовська Є. В. Пр. 4 | 4 | 195.126 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
735 | 735 Цар О. О. Пр. 2 | 2 | 194.820 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
736 | 736 Бондар А. С. Пр. 2 | 2 | 194.616 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
737 | 737 Полевий Т. А. Пр. 4 | 4 | 189.720 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
738 | 738 Кравець Р. М. Пр. 1 | 1 | 188.700 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
739 | 739 Герасим`юк Д. І. Пр. 5 | 5 | 185.742 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
740 | 740 Маслівець В. П. Пр. 7 | 7 | 181.654 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
741 | 741 Луцюк М. І. Пр. 1 | 1 | 179.112 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
742 | 742 Омелюх С. С. Пр. 6 | 6 | 169.014 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
743 | 743 Сорока О. Р. Пр. 6 | 6 | 167.280 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
744 | 744 Свищо І. А. К | К | 162.792 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
745 | 745 Бойко В. В. Пр. 2 | 2 | 162.282 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
746 | 746 Денькович М. С. Пр. 7 | 7 | 155.856 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
747 | 747 Шугало М. А. К | К | 127.033 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
748 | 748 Ситко П. І. Пр. 5 | 5 | 112.914 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |