113 Прикладна математика
- Заяв: 359
- Конкурс на бюджет: 4.13
- Зараховано: 75
- Оригіналів: 75
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 4
- Рекомендован на контракт: 2
- Подано заяв: 456
- Конкурс на бюджет: 6.81
- Зараховано: 69
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 412
- Конкурс на бюджет: 5.05
- Зараховано: 74
- Оригіналів: 75
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Козаровицька П. Є. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
2 | 2 Міснік А. О. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Рубан Д. О. Пр. 1 | 1 | 195.950 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Кухар Б. В. Пр. 1 | 1 | 193.000 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Цибульник А. В. Пр. 1 | 1 | 192.800 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Медведь М. Д. Пр. 1 | 1 | 191.150 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Футурська О. В. Пр. 1 | 1 | 191.150 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Мартинова М. Є. Пр. 1 | 1 | 190.700 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Крушельницький А. М. Пр. 1 | 1 | 190.550 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Саранчук А. П. Пр. 1 | 1 | 190.200 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Звєрєв С. С. Пр. 1 | 1 | 189.500 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Годовікова Є. С. Пр. 3 | 3 | 188.900 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Осика О. М. Пр. 1 | 1 | 188.500 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Жарська В. О. Пр. 1 | 1 | 187.250 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Сириця В. О. Пр. 1 | 1 | 185.550 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Поночевний Н. Ю. Пр. 1 | 1 | 185.450 | До наказу (б) |
10ОЛ
|
— | + |
17 | 17 Шифрін Д. С. Пр. 1 | 1 | 185.100 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Квашин Е. Д. Пр. 1 | 1 | 184.900 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Шашенок М. М. Пр. 1 | 1 | 184.500 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Зацаренко А. Ю. Пр. 1 | 1 | 184.100 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Трубайчук В. О. Пр. 1 | 1 | 184.050 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Карловський В. О. Пр. 2 | 2 | 183.650 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Смішко Л. П. Пр. 1 | 1 | 183.600 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Житкевич І. О. Пр. 1 | 1 | 183.400 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Шевченко Ю. О. Пр. 1 | 1 | 183.100 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Защик М. О. Пр. 2 | 2 | 182.900 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Молдован Д. В. Пр. 2 | 2 | 182.800 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Федорчук Т. Р. Пр. 1 | 1 | 182.650 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Пелешенко Л. І. Пр. 2 | 2 | 182.500 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Волосецький С. Е. Пр. 2 | 2 | 182.500 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Немкович О. М. Пр. 1 | 1 | 182.050 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Меднікова О. В. Пр. 4 | 4 | 182.050 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Гридін П. О. Пр. 1 | 1 | 181.900 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Клименко І. М. Пр. 1 | 1 | 181.500 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Мудрак І. А. Пр. 4 | 4 | 181.150 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Куценко А. І. Пр. 1 | 1 | 181.100 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Вакулюк В. В. Пр. 1 | 1 | 181.000 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Ємець Є. М. Пр. 1 | 1 | 181.000 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Величко О. О. Пр. 2 | 2 | 180.900 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Оржахівський М. О. Пр. 1 | 1 | 180.350 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Хохлов Я. І. Пр. 1 | 1 | 180.100 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Баєвський К. О. Пр. 1 | 1 | 180.100 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Коваленко Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 180.000 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Салій Є. В. Пр. 1 | 1 | 179.800 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Шередеко О. В. Пр. 1 | 1 | 179.800 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Ліщинська О. Т. Пр. 1 | 1 | 179.700 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Папишев О. І. Пр. 2 | 2 | 179.600 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Кузін В. Г. Пр. 2 | 2 | 179.400 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Путра К. О. Пр. 3 | 3 | 179.150 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Мочук О. В. Пр. 6 | 6 | 178.950 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Равська А. О. Пр. 3 | 3 | 178.850 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Кріпака І. А. Пр. 1 | 1 | 178.750 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Сингаївський Н. А. Пр. 1 | 1 | 178.600 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Дербаль Б. В. Пр. 2 | 2 | 178.400 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Горбачов Д. О. Пр. 1 | 1 | 178.350 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Горбунов О. Є. Пр. 5 | 5 | 178.350 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Шевченко І. С. Пр. 1 | 1 | 178.300 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Стрілець Г. О. Пр. 2 | 2 | 178.300 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Олійник В. В. Пр. 2 | 2 | 177.900 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Шморгун Д. О. Пр. 3 | 3 | 177.900 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Маммаєв Р. К. Пр. 3 | 3 | 177.900 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Асєко-Нкілі А. М. Пр. 2 | 2 | 177.850 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Панасюк Є. С. Пр. 2 | 2 | 177.700 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Марінченко М. О. Пр. 1 | 1 | 177.550 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Намчук О. І. Пр. 2 | 2 | 177.500 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Романченко Д. О. Пр. 4 | 4 | 177.350 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Янушев А. О. Пр. 3 | 3 | 177.250 | До наказу (б) | — | — | + |
68 | 68 Костюк К. М. Пр. 3 | 3 | 177.200 | До наказу (б) | — | — | + |
69 | 69 Кириленко П. О. Пр. 2 | 2 | 177.150 | До наказу (б) | — | — | + |
70 | 70 Шевцова М. С. Пр. 2 | 2 | 177.050 | До наказу (б) | — | — | + |
71 | 71 Кучевська О. С. Пр. 2 | 2 | 177.050 | До наказу (б) | — | — | + |
72 | 72 Мельник І. А. Пр. 2 | 2 | 175.650 | До наказу (к) | — | — | + |
73 | 73 Коропенко Д. С. Пр. 1 | 1 | 174.050 | До наказу (к) | — | — | + |
74 | 74 Плахтій Г. О. Пр. 1 | 1 | 173.900 | До наказу (к) | — | — | + |
75 | 75 Коробан О. М. Пр. 2 | 2 | 156.900 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Мажак Є. Ю. Пр. 1 | 1 | 193.950 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
77 | 77 Родін Р. В. Пр. 1 | 1 | 185.350 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
78 | 78 Дмитрук А. С. Пр. 1 | 1 | 183.000 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
79 | 79 Симонович Д. С. Пр. 1 | 1 | 182.750 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
80 | 80 Кириченко М. Е. Пр. 4 | 4 | 186.500 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
81 | 81 Морозов С. Р. К | К | 138.300 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
82 | 82 Винничук Б. А. Пр. 2 | 2 | 194.150 | Допущено | — | Квота-1 | — |
83 | 83 Храновський Р. П. Пр. 6 | 6 | 191.800 | Допущено | — | Квота-1 | — |
84 | 84 Сіденко П. Ю. Пр. 4 | 4 | 151.500 | Допущено | — | Квота-1 | — |
85 | 85 Федорченко Р. Є. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
86 | 86 Кузавка А. К. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
87 | 87 Данілін Д. Д. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
88 | 88 Шевцов Р. Р. Пр. 6 | 6 | 197.550 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
89 | 89 Плескач М. Т. Пр. 5 | 5 | 197.450 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Побєдімська С. І. Пр. 2 | 2 | 197.150 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Волох А. С. Пр. 7 | 7 | 197.100 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
92 | 92 Фещенко І. О. Пр. 3 | 3 | 196.950 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Панаско В. Є. Пр. 7 | 7 | 196.900 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Бобик Д. С. Пр. 6 | 6 | 196.850 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Кісленко О. С. Пр. 2 | 2 | 196.350 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Вергун М. О. Пр. 7 | 7 | 196.250 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Азаров Є. Л. Пр. 6 | 6 | 196.150 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Маєвська К. С. Пр. 4 | 4 | 195.900 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Шовак М. І. Пр. 2 | 2 | 195.700 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
100 | 100 Мухач Г. С. Пр. 3 | 3 | 195.600 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Дубогриз Є. О. Пр. 3 | 3 | 195.450 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Степанюк В. С. Пр. 3 | 3 | 195.300 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Путятін Р. О. Пр. 2 | 2 | 195.150 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Зелікман Б. В. Пр. 6 | 6 | 195.100 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Чуприна І. А. Пр. 3 | 3 | 194.550 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Сорокін М. Д. Пр. 2 | 2 | 194.500 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
107 | 107 Ірхова К. В. Пр. 3 | 3 | 194.450 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Підлетейчук А. В. Пр. 5 | 5 | 194.400 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Машталяр Ю. О. Пр. 4 | 4 | 194.200 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Дмитрієнко О. С. Пр. 3 | 3 | 194.100 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
111 | 111 Оніщенко Д. С. Пр. 4 | 4 | 194.000 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Андарал А. І. Пр. 5 | 5 | 193.851 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Вітковський Д. О. Пр. 6 | 6 | 193.700 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Пшенік Д. В. Пр. 5 | 5 | 192.900 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Шатіхін Є. О. Пр. 3 | 3 | 192.850 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Денисюк А. Г. Пр. 5 | 5 | 192.650 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
117 | 117 Беспалов А. Д. Пр. 2 | 2 | 192.350 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Терницька Н. О. Пр. 2 | 2 | 192.150 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Юрчик А. А. Пр. 3 | 3 | 192.100 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Петькун О. Ю. Пр. 5 | 5 | 192.050 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Степаненко А. С. Пр. 7 | 7 | 192.000 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Чучканов В. С. Пр. 3 | 3 | 191.950 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 П`ятигорський Н. Д. Пр. 6 | 6 | 191.900 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Дворніцька О. С. Пр. 5 | 5 | 191.150 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Будник А. М. Пр. 4 | 4 | 191.000 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Худорожков Є. О. Пр. 4 | 4 | 190.750 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Тішков М. С. Пр. 5 | 5 | 190.700 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Боєв Д. С. Пр. 6 | 6 | 190.650 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Легенчук М. О. Пр. 3 | 3 | 190.550 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Додонова М. С. Пр. 6 | 6 | 190.550 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Остапенко І. П. Пр. 5 | 5 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Щербатюк А. О. Пр. 5 | 5 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Прокопенко Д. М. Пр. 7 | 7 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Яворський Д. С. Пр. 5 | 5 | 190.026 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Куржумова М. І. Пр. 7 | 7 | 189.900 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Малер М. І. Пр. 5 | 5 | 189.800 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Людомирський Ю. М. Пр. 4 | 4 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Киричек М. П. Пр. 4 | 4 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Куцовол О. В. Пр. 6 | 6 | 189.650 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Дідух С. К. Пр. 4 | 4 | 189.600 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Сивоконь Ю. В. Пр. 7 | 7 | 189.550 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Музичук М. А. Пр. 5 | 5 | 189.350 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Мулик О. В. Пр. 7 | 7 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Дівчур Н. І. Пр. 2 | 2 | 189.108 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Кот О. В. Пр. 5 | 5 | 189.000 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Яковлєв С. О. Пр. 4 | 4 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Обухов І. І. Пр. 7 | 7 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Журибіда Ю. Б. Пр. 2 | 2 | 188.650 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Гончарук Т. С. Пр. 2 | 2 | 188.200 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Зубріцька Д. Є. Пр. 4 | 4 | 188.150 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Лобанов Д. А. Пр. 5 | 5 | 188.150 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Кротенко Н. С. Пр. 5 | 5 | 188.050 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Деньгуб Д. С. Пр. 3 | 3 | 188.000 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Даниленко К. А. Пр. 3 | 3 | 187.950 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Іванник А. О. Пр. 6 | 6 | 187.950 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Ляпіна А. Ю. Пр. 4 | 4 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Коваль П. С. Пр. 6 | 6 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Дорош А. О. Пр. 2 | 2 | 187.550 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Новосельцев О. О. Пр. 3 | 3 | 187.500 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Пославська М. О. Пр. 3 | 3 | 187.450 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Осьмак А. А. Пр. 2 | 2 | 187.350 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Іопель Н. С. Пр. 2 | 2 | 187.350 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Гузенко Г. С. Пр. 3 | 3 | 187.150 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Карабан А. О. Пр. 4 | 4 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Данилевич О. О. Пр. 4 | 4 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Соколюк Д. Р. Пр. 2 | 2 | 187.000 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Тітімець А. О. Пр. 7 | 7 | 187.000 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Нечаєв О. О. Пр. 2 | 2 | 186.950 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Ус В. С. Пр. 4 | 4 | 186.800 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Халпахчі В. В. Пр. 7 | 7 | 186.750 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Онишків Т. О. Пр. 3 | 3 | 186.550 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Романов М. Д. Пр. 7 | 7 | 186.500 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Бабіч А. В. Пр. 4 | 4 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Тимченко М. С. Пр. 3 | 3 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Андресюк Д. В. Пр. 6 | 6 | 186.000 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Кремер Є. С. Пр. 6 | 6 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Клєщов Д. М. Пр. 6 | 6 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Щегельський Г. О. Пр. 2 | 2 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Фазли М. О. Пр. 6 | 6 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Гречаний В. Є. Пр. 3 | 3 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Кульбабенко В. О. Пр. 6 | 6 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Онищенко Д. Ю. Пр. 7 | 7 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Папуча Н. В. Пр. 3 | 3 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Соломаха Л. А. Пр. 6 | 6 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Калюпанов М. В. Пр. 3 | 3 | 185.450 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Чикрій К. К. Пр. 2 | 2 | 185.250 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Никитюк М. О. Пр. 3 | 3 | 185.200 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Самойленко П. І. Пр. 2 | 2 | 185.050 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Швачко Є. О. Пр. 5 | 5 | 184.850 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Сукачова Є. Р. Пр. 2 | 2 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Стрельцов І. М. Пр. 2 | 2 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Панкєєва С. Д. Пр. 2 | 2 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Заворотинський М. В. Пр. 6 | 6 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Сулханов Е. К. Пр. 4 | 4 | 184.250 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Колесник А. М. Пр. 3 | 3 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Костенко А. А. Пр. 5 | 5 | 183.900 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Бернадін О. В. Пр. 3 | 3 | 183.750 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Лисач І. Ю. Пр. 4 | 4 | 183.750 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Чередник О. С. Пр. 4 | 4 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Гуцалюк О. Б. Пр. 5 | 5 | 183.650 | Допущено | — | — | — |