081 Право
- Заяв: 262
- Конкурс на бюджет: 1.29
- Зараховано: 47
- Оригіналів: 47
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Подано заяв: 498
- Конкурс на бюджет: 3.01
- Зараховано: 135
- Оригіналів: 47
- Рекомендовано всього: 278
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 275
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Бабій О. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 202 | 202 Білявська Ю. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 203 | 203 Ворошило І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 204 | 204 Гакман К. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 205 | 205 Гаврильчук Т. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 206 | 206 Гукасян Д. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 207 | 207 Добрєва І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 208 | 208 Захарків В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 209 | 209 Кулакевич Ю. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 210 | 210 Камишніков А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 211 | 211 Крупіцька О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 212 | 212 Карачковський П. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 213 | 213 Кочнєв І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 214 | 214 Кушнеров Р. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 215 | 215 Лавриненко В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 216 | 216 Ладікова Д. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 217 | 217 Лапковська Д. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 218 | 218 Левчук В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 219 | 219 Мохаммад М. Я. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 220 | 220 Мазур Т. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 221 | 221 Маркітан В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 222 | 222 Олійник Г. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 223 | 223 Петров О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 224 | 224 Похила Л. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 225 | 225 Подлінєв С. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 226 | 226 Патрубань Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 227 | 227 Пономаренко Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 228 | 228 Редькова К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 229 | 229 Сулима Я. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 230 | 230 Стецюк Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 231 | 231 Сокуренко В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 232 | 232 Стогіла А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 233 | 233 Сауляк Н. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 234 | 234 Тягунова Я. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 235 | 235 Філіппов М. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 236 | 236 Челпан А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 237 | 237 Шаплавська Ю. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 238 | 238 Щербань А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 239 | 239 Юркевич Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 240 | 240 Янкулець Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 241 | 241 Колесниченко С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 242 | 242 Лазаренко А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 243 | 243 Вигоняйло А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 244 | 244 Бардук А. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 245 | 245 Газовський Б. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 246 | 246 Кукало О. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 247 | 247 Коваль В. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 248 | 248 Луняченко І. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 249 | 249 Лисенок К. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 250 | 250 Матковська В. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 251 | 251 Соловей К. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 252 | 252 Топор М. М. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 253 | 253 Фіс В. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 254 | 254 Пашкевич О. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 255 | 255 Грабовенко І. О. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 256 | 256 Вітебський Я. Г. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 257 | 257 Джавадова Р. Н. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 258 | 258 Діравчук Н. В. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 259 | 259 Каленюк Д. С. Пр. 5 | 5 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 260 | 260 Латій О. М. Пр. 5 | 5 | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 261 | 261 Коваль К. О. Пр. 3 | 3 | 548.000 | Скасовано НЗ |
185 174 189
|
— | — |
| 262 | 262 Павліченко В. О. Пр. 1 | 1 | 414.000 | Скасовано НЗ |
163 100 151
|
— | — |