Широкий конкурс 054 Соціологія , сторінка 3
| Показник | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|
| Дата та час | 21.08.2020 17:47 | 22.07.2019 09:40 | 
| Замовник | МОН | |
| Освітній ступінь | Бакалавр | |
| Вступ на основі | Повна загальна середня освіта | |
| Форма навчання | Денна | |
| Всього заяв | 1772 | 2102 | 
| За співбесідою/іспитом | 66 | 24 | 
| За квотою | 37 | 14 | 
| Конкурс на бюджет | 8.86 | 11.36 | 
| Суперобсяг | 200 | 185 | 
Джерело даних: Вступна кампанія 2020 | Міністерство освіти і науки України (посилання Широкий конкурс)
Широкий конкурс 2020 | Широкий конкурс 2019
| № | ПІБ | Пр. | Заг. бал | Деталі | ВНЗ | Співбес. | Кв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Гвоздь А. М. | 2 | 182.200 | Історія України - 179 - Коеф.:0.4 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 195 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.1 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 402 | Нагорна К. М. | 2 | 182.200 | Іноземна мова (Англійська мова) - 198 - Коеф.:0.3 Математика - 162 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 403 | Куба Я. Н. | 1 | 182.172 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.25 Математика - 165 - Коеф.:0.4 Українська мова та література - 191 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | 
| 404 | Крисько В. Б. | 3 | 182.122 | Історія України - 187 - Коеф.:0.35 Математика - 153 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 182 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.4 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 405 | Коник Т. Д. | 1 | 182.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 192 - Коеф.:0.3 Математика - 160 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 192 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 406 | Ніколаєнко К. Є. | 2 | 182.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 171 - Коеф.:0.3 Математика - 180 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 193 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 407 | Донченко Д. В. | 4 | 182.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 175 - Коеф.:0.4 Математика - 179 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 408 | Богославець Д. А. | 1 | 182.096 | Історія України - 171 - Коеф.:0.35 Математика - 171 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 192.5 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.1 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 409 | Земляченко А. А. | 4 | 182.019 | Іноземна мова (Англійська мова) - 171 - Коеф.:0.35 Математика - 170 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.8 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 410 | Чернишова П. А. | 4 | 182.019 | Історія України - 183 - Коеф.:0.35 Математика - 157 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 184 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Запорізький національний університет | — | — | 
| 411 | Суха К. Я. | 3 | 182.018 | Історія України - 181 - Коеф.:0.2 Математика - 149 - Коеф.:0.35 Українська мова та література - 194 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | 
| 412 | Маліцька Ю. Є. | 3 | 182.000 | Іноземна мова (Англійська мова) - 198 - Коеф.:0.3 Математика - 157 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.1 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 413 | 104-7028419 А. В. | 5 | 181.968 | Іноземна мова - 168 - Коеф.:0.4 Математика - 183 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 192 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | + | — | 
| 414 | Дьоміна Д. В. | 3 | 181.966 | Іноземна мова (Англійська мова) - 165 - Коеф.:0.2 Математика - 160 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 10.8 - Коеф.:0.05 РК: 1.02; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | — | — | 
| 415 | Коваленко М. С. | 1 | 181.900 | Історія України - 188 - Коеф.:0.4 Математика - 145 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 195 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 416 | Нестерчук-Макуленко С. К. | 2 | 181.900 | Іноземна мова (Англійська мова) - 175 - Коеф.:0.4 Математика - 170 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 195 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.4 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 417 | Чавага Д. О. | 2 | 181.900 | Іноземна мова (Англійська мова) - 194 - Коеф.:0.3 Математика - 170 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 183 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9.8 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 418 | Мазурок В. О. | 4 | 181.900 | Історія України - 186 - Коеф.:0.4 Математика - 160 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 191 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 419 | Попова А. О. | 1 | 181.866 | Історія України - 174 - Коеф.:0.35 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 420 | Попова А. О. | 2 | 181.866 | Історія України - 174 - Коеф.:0.35 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 421 | Дубенська А. В. | 3 | 181.815 | Історія України - 185 - Коеф.:0.25 Математика - 158 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 10.1 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | 
| 422 | Гвоздь А. М. | 1 | 181.800 | Історія України - 179 - Коеф.:0.45 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 195 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 11.1 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
| 423 | Мизь М. Д. | 3 | 181.792 | Історія України - 160 - Коеф.:0.2 Математика - 185 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 177 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 9.3 - Коеф.:0.1 РК: 1.04; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | — | — | 
| 424 | Якушева М. С. | 4 | 181.764 | Іноземна мова (Англійська мова) - 189 - Коеф.:0.35 Математика - 158 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 179 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.8 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 425 | Задорожна В. О. | 4 | 181.725 | Історія України - 183 - Коеф.:0.45 Математика - 160 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 192.5 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.5 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
| 426 | Волобуєва А. О. | 1 | 181.713 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.35 Математика - 162 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 180 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 427 | Волобуєва А. О. | 2 | 181.713 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.35 Математика - 162 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 180 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 428 | Коновальчук Є. О. | 2 | 181.700 | Історія України - 177 - Коеф.:0.3 Математика - 180 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 429 | Редько М. В. | 3 | 181.700 | Іноземна мова (Англійська мова) - 192 - Коеф.:0.4 Математика - 153 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.5 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 430 | Фазанюк М. Є. | 3 | 181.700 | Іноземна мова (Англійська мова) - 187 - Коеф.:0.3 Математика - 171 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | 
| 431 | Гордон П. А. | 4 | 181.700 | Іноземна мова (Англійська мова) - 198 - Коеф.:0.3 Математика - 168 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 178 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.5 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 432 | Фазанюк М. Є. | 5 | 181.700 | Іноземна мова (Англійська мова) - 187 - Коеф.:0.3 Математика - 171 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 433 | Горячева М. А. | 3 | 181.600 | Іноземна мова (Англійська мова) - 185 - Коеф.:0.4 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 434 | Холодна Д. О. | 3 | 181.600 | Іноземна мова (Англійська мова) - 181 - Коеф.:0.3 Математика - 165 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 196 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 435 | Горячева М. А. | 4 | 181.600 | Іноземна мова (Англійська мова) - 185 - Коеф.:0.4 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 436 | Яковець О. П. | 5 | 181.600 | Іноземна мова (Англійська мова) - 190 - Коеф.:0.3 Математика - 170 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 189 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 8.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | 
| 437 | Охрімук К. Д. | 2 | 181.550 | Історія України - 184 - Коеф.:0.45 Математика - 177 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 181 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
| 438 | Кузічкіна П. О. | 1 | 181.509 | Іноземна мова (Англійська мова) - 187 - Коеф.:0.35 Математика - 168 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 174 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 439 | Кудерська В. І. | 3 | 181.509 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.35 Математика - 158 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 190 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 440 | Кузічкіна П. О. | 4 | 181.509 | Іноземна мова (Англійська мова) - 187 - Коеф.:0.35 Математика - 168 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 174 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 441 | Довгаль А. Ю. | 2 | 181.500 | Іноземна мова (Англійська мова) - 189 - Коеф.:0.3 Математика - 165 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 442 | Голуб К. Д. | 4 | 181.500 | Історія України - 177 - Коеф.:0.25 Математика - 177 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 10.5 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | 
| 443 | Кеда І. Я. | 5 | 181.458 | Історія України - 193 - Коеф.:0.4 Математика - 139 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 182 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.3 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 444 | Платонова П. А. | 2 | 181.450 | Історія України - 183.5 - Коеф.:0.3 Математика - 165 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 194 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.7 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 445 | Дяченко С. В. | 1 | 181.407 | Історія України - 180 - Коеф.:0.35 Математика - 168 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 181 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.9 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Запорізький національний університет | — | — | 
| 446 | Іванчук-Щур Ю. Б. | 5 | 181.407 | Історія України - 174 - Коеф.:0.35 Математика - 167 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 191 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.9 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 447 | Коновальчук Є. О. | 4 | 181.400 | Історія України - 177 - Коеф.:0.4 Математика - 180 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 448 | Івко О. О. | 1 | 181.356 | Історія України - 173 - Коеф.:0.35 Математика - 170 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 183 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 11.2 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 449 | Куліш О. А. | 1 | 181.300 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.4 Математика - 183 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 178 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.1 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 450 | Шевченко А. О. | 2 | 181.300 | Іноземна мова (Англійська мова) - 185 - Коеф.:0.4 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.3 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 451 | Куліш О. А. | 2 | 181.300 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.4 Математика - 183 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 178 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.1 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 452 | Миронова К. О. | 4 | 181.300 | Історія України - 187 - Коеф.:0.3 Математика - 167 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.3 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 453 | Ярмоленко Н. А. | 5 | 181.300 | Іноземна мова (Англійська мова) - 192 - Коеф.:0.4 Математика - 167 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 176 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.3 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 454 | Чупрініна А. А. | 5 | 181.272 | Історія України - 189 - Коеф.:0.3 Математика - 149 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 184 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9.7 - Коеф.:0.1 РК: 1.04; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Херсонський державний університет | — | — | 
| 455 | Комарова О. М. | 5 | 181.254 | Іноземна мова (Англійська мова) - 197 - Коеф.:0.3 Математика - 158 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 176 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.4 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | — | — | 
| 456 | Шиманюк Г. Ю. | 4 | 181.238 | Історія України - 184 - Коеф.:0.35 Математика - 149 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 11 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 457 | Вихрест А. В. | 1 | 181.203 | Історія України - 177 - Коеф.:0.35 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.3 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 458 | Вихрест А. В. | 2 | 181.203 | Історія України - 177 - Коеф.:0.35 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.3 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 459 | Онистюк О. О. | 3 | 181.203 | Історія України - 186 - Коеф.:0.35 Математика - 157 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 187 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 11.5 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 460 | Поліщук І. О. | 1 | 181.200 | Іноземна мова (Англійська мова) - 179 - Коеф.:0.3 Математика - 180 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 183 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 461 | Стрига А. О. | 3 | 181.200 | Іноземна мова (Англійська мова) - 181 - Коеф.:0.4 Математика - 174 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 9.6 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 462 | Бойко Я. А. | 4 | 181.101 | Іноземна мова (Англійська мова) - 173 - Коеф.:0.25 Математика - 180 - Коеф.:0.4 Українська мова та література - 178 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.5 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | 
| 463 | Дуцька В. В. | 1 | 181.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.4 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.4 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 464 | Дуцька В. В. | 2 | 181.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 183 - Коеф.:0.4 Математика - 165 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 11.4 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 465 | Поліщук І. О. | 3 | 181.100 | Іноземна мова (Англійська мова) - 179 - Коеф.:0.4 Математика - 180 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 183 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 466 | Саган Н. І. | 4 | 181.000 | Іноземна мова (Англійська мова) - 169 - Коеф.:0.25 Математика - 179 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 9.6 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | 
| 467 | Гундертайло К. І. | 3 | 180.978 | Історія України - 161 - Коеф.:0.35 Математика - 168 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 192 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.5 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1.02; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 468 | Горячева М. А. | 2 | 180.950 | Іноземна мова (Англійська мова) - 185 - Коеф.:0.45 Математика - 163 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 11.2 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
| 469 | Харченко Д. В. | 5 | 180.900 | Іноземна мова (Англійська мова) - 177 - Коеф.:0.4 Математика - 167 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 193 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.8 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 470 | Шишман Д. В. | 1 | 180.800 | Іноземна мова (Англійська мова) - 181 - Коеф.:0.4 Математика - 167 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | 
| 471 | Шпак А. В. | 4 | 180.800 | Іноземна мова (Англійська мова) - 192 - Коеф.:0.3 Математика - 170 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 180 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.2 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 472 | Леськів О. Є. | 5 | 180.795 | Історія України - 179 - Коеф.:0.35 Математика - 165 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 186 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 9.8 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | 
| 473 | Голубець К. П. | 1 | 180.750 | Історія України - 175 - Коеф.:0.45 Математика - 174 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 192 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.5 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
| 474 | Гречихіна С. А. | 1 | 180.750 | Іноземна мова (Англійська мова) - 190 - Коеф.:0.25 Математика - 163 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 185 - Коеф.:0.5 Середній бал документа про освіту - 8 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | 
| 475 | Усенко Д. С. | 3 | 180.744 | Історія України - 170 - Коеф.:0.35 Математика - 155 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 196 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.1 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | — | — | 
| 476 | Гребенюк А. В. | 2 | 180.700 | Іноземна мова (Англійська мова) - 171 - Коеф.:0.3 Математика - 187 - Коеф.:0.3 Українська мова та література - 184 - Коеф.:0.3 Середній бал документа про освіту - 10.1 - Коеф.:0.1 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | — | — | 
| 477 | Дяченко С. В. | 4 | 180.693 | Історія України - 180 - Коеф.:0.4 Математика - 168 - Коеф.:0.25 Українська мова та література - 181 - Коеф.:0.25 Середній бал документа про освіту - 9.9 - Коеф.:0.1 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | — | — | 
| 478 | Шишман Д. В. | 2 | 180.650 | Іноземна мова (Англійська мова) - 181 - Коеф.:0.45 Математика - 167 - Коеф.:0.2 Українська мова та література - 188 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 10.6 - Коеф.:0 РК: 1; СК: 1; ГК: 1; ПЧК: 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | — | — | 
