105 Прикладна фізика та наноматеріали
- Зараховано: 14
 - Оригіналів: 14
 
- Подано заяв: 14
 - Конкурс на бюджет: 1.08
 - Зараховано: 12
 - Оригіналів: 12
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 19
 - Конкурс на бюджет: 1.58
 - Оригіналів: 11
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 22
 - Конкурс на бюджет: 0.96
 - Зараховано: 21
 - Оригіналів: 22
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 62-5657559 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 62-5672078 Д. Е. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 62-5758074 Д. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 62-5704776 П. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 62-5844502 Д. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 62-5788156 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 62-5705691 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 8 | 8 62-5740672 П. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 9 | 9 62-5650207 М. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 10 | 10 62-5731438 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 11 | 11 62-5703688 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 12 | 12 62-5801803 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 13 | 13 62-5818292 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 14 | 14 62-5784619 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 15 | 15 Бєлкін Г. М. | — | 178.000 | Допущено | 
                                                            
                                    178                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 16 | 16 Герасимова Є. Д. | — | 176.000 | Допущено | 
                                                            
                                    176                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 17 | 17 Шевченко Д. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 18 | 18 62-5763136 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — | 
| 19 | 19 Бобровська А. О. | — | 165.000 | Відхилено (б) | 
                                                            
                                    165                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 20 | 20 Каверін В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — | 
| 21 | 21 Каверін В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |