076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Батенін О. О. | — | 198.000 | До наказу (б) |
198
|
— | + |
| 2 | 2 Грицак Ю. В. | — | 178.000 | До наказу (б) |
147 138 142
|
— | + |
| 3 | 3 Козак Б. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 4 | 4 Калиній Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 5 | 5 Черешнюк О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 6 | 6 Фотін О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 7 | 7 Мазур Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 8 | 8 Лазорко С. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 9 | 9 Чабан В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 10 | 10 Шевчук В. А. | — | 200.000 | Допущено |
174 154 176
|
— | — |
| 11 | 11 Лохматов П. А. | — | 171.000 | Допущено |
139 136 136
|
— | — |
| 12 | 12 Данильчук Л. В. | — | 162.000 | Допущено |
162
|
— | — |
| 13 | 13 Гіфес С. В. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
| 14 | 14 Носулько В. С. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
| 15 | 15 Андрейко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 16 | 16 Мариняк М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 17 | 17 Постоловський В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 18 | 18 Бойко Л. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 19 | 19 Семків В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 20 | 20 Малик Р. Т. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 21 | 21 Грицак Ю. В. | — | 178.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
147 138 142
|
— | — |