014 Середня освіта
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1311-5650717 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 1311-5844069 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 1311-5690368 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 1311-5722168 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 1311-5669156 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 Сірик Є. О. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
| 7 | 7 Лелюшкін О. П. | — | 195.000 | До наказу (б) |
195
|
— | + |
| 8 | 8 Гринь Д. І. | — | 186.000 | До наказу (б) |
186
|
— | + |
| 9 | 9 Ткаченко М. Ю. | — | 181.000 | До наказу (б) |
181
|
— | + |
| 10 | 10 Гриценко В. А. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | + |
| 11 | 11 Ляшенко Н. Г. | — | 178.000 | До наказу (к) |
178
|
— | + |
| 12 | 12 Аторін Д. М. | — | 174.000 | До наказу (к) |
174
|
— | + |
| 13 | 13 Кащенко В. М. | — | 173.000 | До наказу (к) |
173
|
— | + |
| 14 | 14 Пух О. В. | — | 169.000 | До наказу (к) |
169
|
— | + |
| 15 | 15 Подшивалов М. В. | — | 165.000 | До наказу (к) |
165
|
— | + |
| 16 | 16 1311-4340470 В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
| 17 | 17 Меклеш Б. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 18 | 18 Демченко В. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 19 | 19 Падалка Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 20 | 20 Рибальченко В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 21 | 21 Карпенко І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 22 | 22 Артюхова В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 23 | 23 Усок М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 24 | 24 Сідельник С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 25 | 25 Григор`їчева К. М. | — | 164.000 | Відхилено (к) |
164
|
— | — |
| 26 | 26 Савченко Н. М. | — | 152.000 | Відхилено (к) |
152
|
— | — |
| 27 | 27 1311-4572548 Р. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 Зіменко В. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |