012 Дошкільна освіта
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 33
- Рекомендовано всього: 24
- Рекомендовано на бюджет: 24
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 1.89
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 26
- Конкурс на бюджет: 2.6
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 21
- Конкурс на бюджет: 2.1
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 272-5704200 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 272-4579780 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 272-4634180 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 272-4807038 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 272-5792451 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 272-5748265 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 272-5638345 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 272-5853164 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 272-5754820 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 272-5788377 Я. Л. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 272-4634854 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 272-4299492 Т. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 272-4759069 Ю. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 272-5703675 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 272-4668637 А. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 272-5611609 В. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 272-4573955 Є. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 272-4620111 В. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 272-5796923 Я. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 272-4579101 Х. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 272-4657613 Н. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 272-4809254 Н. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 272-5685240 К. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 272-4630107 Т. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 272-5705952 М. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 272-5720802 Г. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 272-4632232 І. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 272-5700189 Т. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 272-3387350 К. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 Котлярова М. В. | — | 180.000 | Рекомендовано (б) |
180
|
— | + |
31 | 31 Чепєлєва Н. М. | — | 160.000 | Рекомендовано (б) |
160
|
— | + |
32 | 32 Тіліга Т. О. | — | 140.000 | Рекомендовано (б) |
140
|
— | + |
33 | 33 Бекетова Ю. Г. | — | 133.000 | Рекомендовано (б) |
133
|
— | + |
34 | 34 Поляцька Н. П. | — | 127.000 | Допущено |
127
|
— | — |
35 | 35 Коваль В. В. | — | 127.000 | Допущено |
127
|
— | — |
36 | 36 Вишневська О. О. | — | 127.000 | Допущено |
127
|
— | — |
37 | 37 Жемчугова К. В. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
— | — |
38 | 38 Москальов В. Є. | — | 113.000 | Допущено |
113
|
— | — |
39 | 39 272-4790652 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 Лисенко О. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
41 | 41 Ходор В. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
42 | 42 Юхта Д. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
43 | 43 Душина Л. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
44 | 44 Душина Л. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
45 | 45 Кравченко Ю. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
46 | 46 Лисак А. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
47 | 47 Карпенко А. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
48 | 48 Тернавська В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |