184 Гірництво
- Зараховано: 17
- Оригіналів: 17
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендован на контракт: 2
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 0.8
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 23
- Конкурс на бюджет: 1.53
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 15
- Рекомендовано на бюджет: 15
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 29
- Конкурс на бюджет: 4.83
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 15
- Рекомендован на контракт: 15
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 202-3994518 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 202-4805082 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 202-4302750 А. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 202-5776757 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 202-3933074 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 202-4137616 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 202-4151360 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 202-4381178 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 202-3938499 А. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 202-4032722 С. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 202-5682226 Е. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 202-1057614 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 Ісмаілова Е. С. | — | 174.000 | До наказу (к) |
174
|
— | + |
| 14 | 14 Чертушкін Є. О. | — | 134.000 | До наказу (к) |
134
|
— | + |
| 15 | 15 Чинакало В. С. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
| 16 | 16 Сонін О. С. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
| 17 | 17 Мураускас Д. І. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
| 18 | 18 Мороз А. С. | — | 174.000 | Рекомендовано (к) |
174
|
— | — |
| 19 | 19 Варвашенко А. В. | — | 100.000 | Рекомендовано (к) |
100
|
— | — |
| 20 | 20 202-5638316 К. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
| 21 | 21 202-5665999 В. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
| 22 | 22 202-5815803 Л. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
| 23 | 23 Чала І. М. | — | 134.000 | Відхилено (к) |
134
|
— | — |
| 24 | 24 Виплавіна Р. І. | — | 125.000 | Відхилено (к) |
125
|
— | — |
| 25 | 25 202-5638126 А. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
| 26 | 26 202-5771511 О. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 Матвєєва К. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 28 | 28 Гололобова Ю. Д. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |