071 Облік і оподаткування
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 4
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5693427 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 Семеренко О. О. | — | 164.500 | До наказу (б) |
144 185
|
— | + |
3 | 3 Юрченко Т. Д. | — | 163.500 | До наказу (б) |
147 180
|
— | + |
4 | 4 Лемешко Я. І. | — | 153.500 | До наказу (к) |
147 160
|
— | + |
5 | 5 6459-5649790 Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
6 | 6 6459-5238327 А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
7 | 7 6459-5696562 Л. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
8 | 8 6459-7066520 О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
9 | 9 6459-5321946 К. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
10 | 10 6459-5316076 Т. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
11 | 11 6459-5707139 А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
12 | 12 6459-5650195 Ю. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
13 | 13 6459-4281982 Е. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
14 | 14 6459-5801167 К. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
15 | 15 Волков Є. В. | — | 76.500 | Зареєстровано |
153
|
— | — |
16 | 16 Селегей О. П. | — | 75.500 | Зареєстровано |
151
|
— | — |
17 | 17 Миронова М. О. | — | 72.000 | Зареєстровано |
144
|
— | — |
18 | 18 Осипенко А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |