201 Агрономія
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 14
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 21-4622160 Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 21-3987823 А. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 21-4064323 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 21-4060516 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 21-2182983 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 21-4120559 Р. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 21-5661327 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 21-4060885 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 21-4063936 А. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 21-4929056 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 21-4928928 Н. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 21-5820346 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 21-3789089 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 21-4136753 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 21-4803413 І. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 16 | 16 21-1065564 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 17 | 17 21-2114978 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 18 | 18 21-4931143 В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 19 | 19 21-3980619 А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 20 | 20 21-5886683 Р. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 21 | 21 21-4637732 М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 22 | 22 21-3742708 М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 23 | 23 21-3711364 Е. Е. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 24 | 24 21-3974687 О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 25 | 25 21-5853941 М. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 26 | 26 21-4135258 В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 Стрижак Т. А. | — | 195.000 | Зареєстровано |
195
|
— | — |
| 28 | 28 Томашевський О. П. | — | 195.000 | Зареєстровано |
195
|
— | — |
| 29 | 29 Шевченко В. М. | — | 187.000 | Зареєстровано |
187
|
— | — |
| 30 | 30 Семенський Д. А. | — | 183.000 | Зареєстровано |
183
|
— | — |
| 31 | 31 Калюжний В. Ю. | — | 177.000 | Зареєстровано |
177
|
— | — |
| 32 | 32 Рудаков І. О. | — | 173.000 | Зареєстровано |
173
|
— | — |
| 33 | 33 Рощупкін В. О. | — | 168.000 | Зареєстровано |
168
|
— | — |
| 34 | 34 Солоненко В. А. | — | 166.000 | Зареєстровано |
166
|
— | — |
| 35 | 35 Боровик С. В. | — | 165.000 | Зареєстровано |
165
|
— | — |
| 36 | 36 Педенко В. Ю. | — | 165.000 | Зареєстровано |
165
|
— | — |
| 37 | 37 Губанов Є. О. | — | 155.000 | Зареєстровано |
155
|
— | — |
| 38 | 38 Погребенко Т. Р. | — | 153.000 | Зареєстровано |
153
|
— | — |
| 39 | 39 Золочевський О. В. | — | 149.000 | Зареєстровано |
149
|
— | — |
| 40 | 40 Миронов А. О. | — | 149.000 | Зареєстровано |
149
|
— | — |
| 41 | 41 Моргунов Є. І. | — | 147.000 | Зареєстровано |
147
|
— | — |
| 42 | 42 Дунайський Є. Ю. | — | 145.000 | Зареєстровано |
145
|
— | — |
| 43 | 43 Хілько Т. В. | — | 145.000 | Зареєстровано |
145
|
— | — |
| 44 | 44 Лихненко Ю. М. | — | 143.000 | Зареєстровано |
143
|
— | — |
| 45 | 45 Калмиков С. О. | — | 134.000 | Зареєстровано |
134
|
— | — |
| 46 | 46 Шаповалов О. В. | — | 131.000 | Зареєстровано |
131
|
— | — |
| 47 | 47 Терещенко П. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |