125 Кібербезпека
- Зараховано: 29
 - Оригіналів: 29
 
- Подано заяв: 63
 - Конкурс на бюджет: 2.1
 - Зараховано: 27
 - Оригіналів: 27
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 47
 - Конкурс на бюджет: 2.35
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 19
 - Конкурс на бюджет: 1.19
 - Зараховано: 16
 - Оригіналів: 17
 - Рекомендовано всього: 3
 - Рекомендован на контракт: 3
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 62-5736907 А. Ю. | — | 185.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    185                                
                                
  | 
                        Квота-2 | + | 
| 2 | 2 62-5704136 Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 62-5792890 А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 62-5757183 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 62-5670833 М. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 62-5645065 Я. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 62-5786541 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 8 | 8 62-5741796 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 9 | 9 62-5727387 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 10 | 10 62-5669017 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 11 | 11 62-5638377 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 12 | 12 62-5669792 С. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 13 | 13 62-5692978 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 14 | 14 62-5786084 П. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 15 | 15 62-5665085 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 16 | 16 62-5652790 І. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 17 | 17 62-5758999 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 18 | 18 62-5692146 Ю. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 19 | 19 62-5638073 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 20 | 20 62-5761807 З. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 21 | 21 62-5833550 Є. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 22 | 22 62-5699054 А. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 23 | 23 62-5757216 Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 24 | 24 62-5704679 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 25 | 25 Луньов Є. В. | — | 192.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    192                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 26 | 26 Кириченко М. Ю. | — | 190.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    190                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 27 | 27 Цехмейструк І. І. | — | 183.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    183                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 28 | 28 Андрєєв Я. Ю. | — | 170.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    170                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 29 | 29 Загребельний В. В. | — | 160.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    160                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 30 | 30 Кулик В. М. | — | 178.000 | Допущено | 
                                                            
                                    178                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 31 | 31 62-5654865 Б. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — | 
| 32 | 32 Шевченко Є. І. | — | 180.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    180                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 33 | 33 Бурсак Є. Г. | — | 178.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    178                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 34 | 34 Безрук Ю. Р. | — | 178.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    178                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 35 | 35 Обора Р. С. | — | 170.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    170                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 36 | 36 Малишев С. В. | — | 164.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    164                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 37 | 37 Золотухін В. О. | — | 164.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    164                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 38 | 38 Кравцов Є. В. | — | 162.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    162                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 39 | 39 Саввов М. Р. | — | 160.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    160                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 40 | 40 Жуков Д. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 41 | 41 Самофалов М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 42 | 42 Сумятін Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 43 | 43 Тіщенко М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 44 | 44 Єгоров Є. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 45 | 45 Лазурик В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 46 | 46 Лазурик Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 47 | 47 Сопін В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 48 | 48 Маницький С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 49 | 49 Орєхов Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 50 | 50 Лихач О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 51 | 51 Голубов В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 52 | 52 Мірошниченко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 53 | 53 Голіков М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 54 | 54 Гончар К. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 55 | 55 Востришев І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 56 | 56 Ісаєв В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 57 | 57 62-5735786 А. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — | 
| 58 | 58 Мельтюхов Б. М. | — | 187.000 | Відхилено (б) | 
                                                            
                                    187                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 59 | 59 Томазов С. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 60 | 60 Чепак А. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |