072 Фінанси, банківська справа та страхування
- Зараховано: 22
 - Оригіналів: 22
 - Рекомендовано всього: 1
 - Рекомендован на контракт: 1
 
- Подано заяв: 16
 - Конкурс на бюджет: 2.67
 - Зараховано: 15
 - Оригіналів: 15
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 14
 - Конкурс на бюджет: 2.8
 - Рекомендовано всього: 12
 - Рекомендовано на бюджет: 5
 - Рекомендован на контракт: 7
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 13
 - Конкурс на бюджет: 4.33
 - Зараховано: 7
 - Оригіналів: 7
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-5804684 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 148-5834164 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 148-5648629 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 148-5824330 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 148-5676698 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 148-5853500 Р. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 148-5426224 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 8 | 8 148-5692269 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 9 | 9 148-5439612 К. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 10 | 10 148-5369685 І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 11 | 11 148-5743929 С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 12 | 12 148-5335104 З. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 13 | 13 148-5388476 А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 14 | 14 148-5362289 Г. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 15 | 15 148-5699522 К. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 16 | 16 148-5439719 В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 17 | 17 148-5711191 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 18 | 18 148-5373841 Б. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 19 | 19 148-5709460 Б. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 20 | 20 148-5371544 В. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 21 | 21 Коробко Д. О. | — | 164.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    160  168                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 22 | 22 Костенко В. С. | — | 142.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    150  134                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 23 | 23 148-5845238 Я. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 24 | 24 148-5441024 Л. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — | 
| 25 | 25 148-5439682 Г. О. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — | 
| 26 | 26 148-5314100 В. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |