201 Агрономія
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 20
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 213-5852061 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 213-5703347 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 213-5712401 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 213-5705273 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 213-4147507 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 213-3254238 Є. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 213-5799573 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 213-4669928 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 213-5759198 Є. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 213-5641312 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 213-4031868 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 213-5649626 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 213-5692777 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 213-5277379 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 213-5777861 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 16 | 16 213-5860280 Р. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 17 | 17 213-5862906 Г. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 18 | 18 213-5714536 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 19 | 19 213-5825061 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 20 | 20 213-3964586 П. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 21 | 21 213-5778953 Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 22 | 22 213-5780883 А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 23 | 23 213-5669159 Н. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 24 | 24 213-5357588 В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 25 | 25 213-5679120 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 26 | 26 213-5757466 О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 213-5276262 Л. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 213-4146976 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 213-5763411 Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 30 | 30 213-5747490 Р. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 31 | 31 213-5657809 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 32 | 32 213-5275234 Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 33 | 33 213-4615134 Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 34 | 34 213-5746055 І. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 35 | 35 213-5643085 І. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 36 | 36 213-5807326 П. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 37 | 37 213-5872776 М. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 38 | 38 213-3964853 Р. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 39 | 39 Проценко С. С. | — | 200.000 | Допущено |
200
|
— | — |
| 40 | 40 Шматенко А. М. | — | 190.000 | Допущено |
190
|
— | — |
| 41 | 41 Колегін В. Ю. | — | 190.000 | Допущено |
190
|
— | — |
| 42 | 42 Борідько Л. В. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 43 | 43 Бзенко С. М. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 44 | 44 Агаришев І. В. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 45 | 45 Вовк Б. В. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 46 | 46 Савенко Ю. Д. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 47 | 47 Нечитайло Г. О. | — | 170.000 | Допущено |
170
|
— | — |
| 48 | 48 Жолонковський А. О. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
| 49 | 49 Іващенко Д. А. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
| 50 | 50 Заєць О. М. | — | 150.000 | Допущено |
150
|
— | — |
| 51 | 51 Бугаєнко А. В. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
| 52 | 52 Домаскін М. Д. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
| 53 | 53 Князєва О. В. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
| 54 | 54 Рябов Д. М. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
| 55 | 55 Перфільєва Т. В. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
| 56 | 56 Моніч С. В. | — | 125.000 | Допущено |
125
|
— | — |
| 57 | 57 Михайлова Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 58 | 58 Антонюк С. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 59 | 59 Метлюх Р. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |