141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 5
 - Оригіналів: 6
 - Рекомендовано всього: 31
 - Рекомендован на контракт: 31
 
- Подано заяв: 9
 - Зараховано: 8
 - Оригіналів: 8
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 13
 - Конкурс на бюджет: 1.08
 - Рекомендовано всього: 13
 - Рекомендовано на бюджет: 12
 - Рекомендован на контракт: 1
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 58
 - Конкурс на бюджет: 8.29
 - Зараховано: 57
 - Оригіналів: 57
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-4304400 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 148-6408140 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 148-6387359 Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 148-6402780 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 Нікулкова О. В. | — | 195.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    195                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 6 | 6 148-2111622 Е. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 7 | 7 148-6593705 М. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 8 | 8 148-6592848 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 9 | 9 148-6593790 О. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 10 | 10 148-4569899 Р. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 11 | 11 148-1951394 Н. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 12 | 12 148-6402267 О. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 13 | 13 148-4118304 Л. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 14 | 14 148-6387702 О. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 15 | 15 148-2222217 М. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 16 | 16 148-655113 В. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 17 | 17 148-6387142 А. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 18 | 18 148-6402450 О. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 19 | 19 148-6403589 Е. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 20 | 20 148-6593872 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 21 | 21 148-6387291 Р. Т. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 22 | 22 148-6387736 А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 23 | 23 148-6387389 А. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 24 | 24 148-2617697 Р. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 25 | 25 148-1733239 О. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 26 | 26 Конюхов С. С. | — | 170.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    170                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 27 | 27 Бабарига А. М. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    168                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 28 | 28 Коровін Д. О. | — | 166.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    166                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 29 | 29 Наумов С. О. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    150                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 30 | 30 Лисенко О. В. | — | 147.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    147                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 31 | 31 Бдуленко В. В. | — | 146.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    146                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 32 | 32 Вепрецький І. О. | — | 145.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    145                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 33 | 33 Лєщук Є. Г. | — | 145.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    145                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 34 | 34 Потапенко В. А. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    140                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 35 | 35 Черниш К. Р. | — | 139.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    139                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 36 | 36 Гагарін О. В. | — | 137.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    137                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 37 | 37 Конюхов С. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |