013 Початкова освіта
- Зараховано: 21
- Оригіналів: 24
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендован на контракт: 6
- Подано заяв: 27
- Конкурс на бюджет: 1.5
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 31
- Конкурс на бюджет: 1.63
- Рекомендовано всього: 19
- Рекомендовано на бюджет: 19
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 39
- Конкурс на бюджет: 1.44
- Зараховано: 35
- Оригіналів: 35
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 48-5712604 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 48-5652870 Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 48-5715234 Г. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 48-5638356 Я. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 48-5819415 Т. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 48-5522431 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 48-4797082 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 48-5735100 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 48-4806994 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 48-5867890 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 48-5758482 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 48-5811762 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 48-5692201 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 48-5666907 А. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 48-5642231 В. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 16 | 16 48-5779520 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 17 | 17 48-5704090 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 18 | 18 48-4582919 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 19 | 19 48-4703681 Н. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 20 | 20 48-5637892 Т. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 21 | 21 48-5664067 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 22 | 22 48-5711390 О. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 23 | 23 Гмиря А. Ю. | — | 190.000 | Рекомендовано (к) |
190
|
— | + |
| 24 | 24 Чкан Л. О. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | + |
| 25 | 25 Снігач А. О. | — | 160.000 | Рекомендовано (к) |
160
|
— | — |
| 26 | 26 Досенко М. О. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | + |
| 27 | 27 Домбровська Ю. Ю. | — | 120.000 | Рекомендовано (к) |
120
|
— | — |
| 28 | 28 48-5682383 Н. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 48-5681943 М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |