073 Менеджмент
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 2.83
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендован на контракт: 4
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 15
- Конкурс на бюджет: 3
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 7
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 4
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 4
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-5866799 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 148-4754116 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 148-5322123 І. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 148-4752857 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 148-5390786 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 148-4622060 Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 148-5825870 Н. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 148-5834342 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 148-5645737 О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 148-5875047 В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 148-4737525 А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 148-5038095 Є. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 148-5694559 А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 Кравець Я. О. | — | 185.000 | До наказу (к) |
180 190
|
— | + |
15 | 15 Літинський О. В. | — | 178.500 | До наказу (к) |
185 172
|
— | + |
16 | 16 Краснов Д. О. | — | 173.000 | До наказу (к) |
160 186
|
— | + |
17 | 17 Михайленко О. М. | — | 143.500 | До наказу (к) |
147 140
|
— | + |
18 | 18 Капінос І. Ю. | — | 131.500 | До наказу (к) |
130 133
|
— | + |
19 | 19 148-4676750 М. Є. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
20 | 20 Бєльчев М. П. | — | 89.500 | Відмова |
179
|
— | — |
21 | 21 Романов Р. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
22 | 22 Дядьков Р. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |