141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Подано заяв: 24
- Конкурс на бюджет: 1.6
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендован на контракт: 8
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 2.73
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 17
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 91-4103096 П. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 91-4139647 А. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 91-4076944 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 91-6404832 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 91-6283598 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 91-4040092 А. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 91-4850652 М. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 91-6361275 Е. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 91-3973445 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 91-4116771 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 Клименко С. М. | — | 198.000 | До наказу (б) |
198
|
— | + |
12 | 12 Козаченко О. Є. | — | 195.000 | До наказу (б) |
195
|
— | + |
13 | 13 Ропало Д. А. | — | 173.000 | До наказу (б) |
173
|
— | + |
14 | 14 Бистров А. В. | — | 167.000 | До наказу (б) |
167
|
— | + |
15 | 15 Шило П. О. | — | 167.000 | До наказу (б) |
167
|
— | + |
16 | 16 91-4062594 І. С. | — | 133.000 | Допущено |
133
|
Квота-2 | — |
17 | 17 91-6377093 К. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
18 | 18 91-4020295 В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
19 | 19 91-6377103 С. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
20 | 20 91-6377095 Т. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
21 | 21 91-5671140 Г. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
22 | 22 91-4166808 М. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
23 | 23 91-6405437 С. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
24 | 24 91-6377101 В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
25 | 25 91-4036317 М. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
26 | 26 91-4131235 І. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
27 | 27 91-6377080 О. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
28 | 28 91-6377017 О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
29 | 29 91-3949260 В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
30 | 30 91-3950206 Є. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
31 | 31 91-3973717 М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
32 | 32 91-4028260 А. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
33 | 33 91-4138087 В. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
34 | 34 91-6361313 Я. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
35 | 35 91-4137930 Є. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
36 | 36 91-6377094 К. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
37 | 37 91-4841290 Е. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
38 | 38 91-4022469 К. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
39 | 39 91-4063520 Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
40 | 40 91-6374551 В. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
41 | 41 91-3948199 О. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
42 | 42 91-4034396 Б. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
43 | 43 91-3389804 В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
44 | 44 91-6378180 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
45 | 45 91-6283645 Л. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
46 | 46 91-1952557 Є. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
47 | 47 91-6361293 І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
48 | 48 91-868297 К. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
49 | 49 Стукал Д. Є. | — | 200.000 | Допущено |
200
|
— | — |
50 | 50 Рогацький В. В. | — | 177.000 | Допущено |
177
|
— | — |
51 | 51 Кучеренко Д. В. | — | 177.000 | Допущено |
177
|
— | — |
52 | 52 Шабашов Є. В. | — | 177.000 | Допущено |
177
|
— | — |
53 | 53 Сазонова А. М. | — | 175.000 | Допущено |
175
|
— | — |
54 | 54 Сачко О. С. | — | 171.000 | Допущено |
171
|
— | — |
55 | 55 Самко Є. С. | — | 171.000 | Допущено |
171
|
— | — |
56 | 56 Козаков В. Ю. | — | 167.000 | Допущено |
167
|
— | — |
57 | 57 Тимофєєнко С. О. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
58 | 58 Кріт О. М. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
59 | 59 Щербина М. В. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
60 | 60 Святовець М. О. | — | 153.000 | Допущено |
153
|
— | — |
61 | 61 Труфманов Є. В. | — | 146.000 | Допущено |
146
|
— | — |
62 | 62 Притула Є. Р. | — | 143.000 | Допущено |
143
|
— | — |
63 | 63 Онучко В. М. | — | 143.000 | Допущено |
143
|
— | — |
64 | 64 Пожидаєв В. В. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
65 | 65 Манжура О. А. | — | 138.000 | Допущено |
138
|
— | — |
66 | 66 Масальська Н. І. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
— | — |
67 | 67 Маністов М. А. | — | 118.000 | Допущено |
118
|
— | — |
68 | 68 Крашевський А. О. | — | 117.000 | Допущено |
117
|
— | — |
69 | 69 Тимофієнко Д. М. | — | 115.000 | Допущено |
115
|
— | — |
70 | 70 Крамаренко П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
71 | 71 91-5655195 Д. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
72 | 72 Чернявський А. К. | — | 111.000 | Відмова |
111
|
— | — |
73 | 73 Самко Є. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
74 | 74 Стукал Д. Є. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |