192 Будівництво та цивільна інженерія
- Зараховано: 23
- Оригіналів: 23
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 0.8
- Зараховано: 13
- Оригіналів: 13
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 20
- Конкурс на бюджет: 1.18
- Оригіналів: 14
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 77
- Зараховано: 26
- Оригіналів: 43
- Рекомендовано всього: 23
- Рекомендован на контракт: 23
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 21-2561163 С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 21-4063044 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 21-4887756 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 21-4157398 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 21-186242 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 21-4094656 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 21-5454184 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 21-5459022 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 21-4113280 Б. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 21-4562555 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 21-4950756 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 21-5679364 Д. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 21-5639766 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 21-5640457 О. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 21-4676121 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 16 | 16 21-5654752 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 17 | 17 21-2689669 І. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 18 | 18 21-4242511 А. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 19 | 19 21-5875154 Є. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 20 | 20 21-5758624 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 21 | 21 21-6371361 Г. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 22 | 22 21-4168626 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 23 | 23 21-4018764 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 24 | 24 21-3702651 Є. Є. | — | 110.000 | Допущено |
110
|
Квота-2 | — |
| 25 | 25 21-5882638 С. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 26 | 26 21-3847740 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 21-4279359 О. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 21-5852099 Б. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 Пшеничний Р. В. | — | 200.000 | Допущено |
200
|
— | — |
| 30 | 30 Овчаренко А. В. | — | 188.000 | Допущено |
188
|
— | — |
| 31 | 31 Плохой Д. А. | — | 188.000 | Допущено |
188
|
— | — |
| 32 | 32 Антоненко Д. А. | — | 188.000 | Допущено |
188
|
— | — |
| 33 | 33 Галига І. В. | — | 183.000 | Допущено |
183
|
— | — |
| 34 | 34 Чернишов К. С. | — | 175.000 | Допущено |
175
|
— | — |
| 35 | 35 Матляк Д. М. | — | 173.000 | Допущено |
173
|
— | — |
| 36 | 36 Кузьменко О. Л. | — | 173.000 | Допущено |
173
|
— | — |
| 37 | 37 Гудєй В. С. | — | 170.000 | Допущено |
170
|
— | — |
| 38 | 38 Подлєсний А. О. | — | 170.000 | Допущено |
170
|
— | — |
| 39 | 39 Лук`янов С. В. | — | 168.000 | Допущено |
168
|
— | — |
| 40 | 40 Мікільченко Є. В. | — | 168.000 | Допущено |
168
|
— | — |
| 41 | 41 Яковлєва Н. М. | — | 165.000 | Допущено |
165
|
— | — |
| 42 | 42 Кольцов І. І. | — | 165.000 | Допущено |
165
|
— | — |
| 43 | 43 Малицький В. В. | — | 163.000 | Допущено |
163
|
— | — |
| 44 | 44 Волков В. Д. | — | 163.000 | Допущено |
163
|
— | — |
| 45 | 45 Бондаренко В. В. | — | 163.000 | Допущено |
163
|
— | — |
| 46 | 46 Щолокова О. М. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
| 47 | 47 Пархоменко М. К. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
| 48 | 48 Савицький Я. І. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
| 49 | 49 Голобородько Н. О. | — | 153.000 | Допущено |
153
|
— | — |
| 50 | 50 Циганков В. І. | — | 145.000 | Допущено |
145
|
— | — |
| 51 | 51 Кисельков С. В. | — | 143.000 | Допущено |
143
|
— | — |
| 52 | 52 Кур`єров О. О. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
— | — |
| 53 | 53 Пшеничний Р. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 54 | 54 Петрушова Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |