141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Подано заяв: 27
- Конкурс на бюджет: 1.08
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 21
- Рекомендовано всього: 7
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 2
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 30
- Конкурс на бюджет: 1.15
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 56
- Зараховано: 40
- Оригіналів: 46
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 21-5669582 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 21-5684227 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 21-5637786 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 21-4168348 Я. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 21-4259663 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 21-4096452 І. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 21-4097839 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 21-4049160 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 21-4015191 Д. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 21-3734899 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 21-3973182 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 21-3725035 Н. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 21-6375284 С. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 21-4782169 М. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 21-4664859 В. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 16 | 16 21-4174316 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 17 | 17 Лочман П. Г. | — | 184.000 | Рекомендовано (к) |
184
|
— | — |
| 18 | 18 Яцуміра А. А. | — | 183.000 | Рекомендовано (к) |
183
|
— | — |
| 19 | 19 Алексійченко В. В. | — | 169.000 | Рекомендовано (к) |
169
|
— | — |
| 20 | 20 Чуприн А. А. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
| 21 | 21 Шевцов Б. І. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
| 22 | 22 Силантьєв О. Ю. | — | 144.000 | Рекомендовано (к) |
144
|
— | — |
| 23 | 23 Плохой Д. А. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | — |
| 24 | 24 Шабельник О. В. | — | 123.000 | Рекомендовано (к) |
123
|
— | — |
| 25 | 25 21-3706991 О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 26 | 26 21-3997379 В. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 21-3975097 Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 21-4134752 Е. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 21-4137516 І. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 30 | 30 21-4264134 Є. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 31 | 31 21-3182031 Г. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 32 | 32 21-2427142 Б. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 33 | 33 21-4860841 С. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 34 | 34 21-4045745 І. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 35 | 35 21-4174792 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 36 | 36 21-2758859 В. Б. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 37 | 37 21-3734652 Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 38 | 38 21-4197938 І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 39 | 39 21-3785230 І. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 40 | 40 21-5743628 В. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 41 | 41 21-6404224 О. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 42 | 42 21-1106938 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 43 | 43 21-4384093 Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 44 | 44 21-5465892 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 45 | 45 21-4264697 А. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 46 | 46 21-5785145 Я. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 47 | 47 21-5883016 В. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 48 | 48 21-5788065 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 49 | 49 21-5866582 І. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
| 50 | 50 Тарасов В. Ю. | — | 198.000 | Допущено |
198
|
— | — |
| 51 | 51 Гнилицький О. О. | — | 188.000 | Допущено |
188
|
— | — |
| 52 | 52 Каменюка М. В. | — | 184.000 | Допущено |
184
|
— | — |
| 53 | 53 Попов Б. В. | — | 184.000 | Допущено |
184
|
— | — |
| 54 | 54 Болотов А. С. | — | 184.000 | Допущено |
184
|
— | — |
| 55 | 55 Стовба М. В. | — | 184.000 | Допущено |
184
|
— | — |
| 56 | 56 Власенко Д. А. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
| 57 | 57 Толмачова А. В. | — | 169.000 | Допущено |
169
|
— | — |
| 58 | 58 Шкарлет М. М. | — | 168.000 | Допущено |
168
|
— | — |
| 59 | 59 Лінецький А. Ю. | — | 156.000 | Допущено |
156
|
— | — |
| 60 | 60 Ковальова К. І. | — | 149.000 | Допущено |
149
|
— | — |
| 61 | 61 Євплов Є. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 62 | 62 Кур`єров О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |