081 Право
- Зараховано: 83
- Оригіналів: 83
- Подано заяв: 110
- Зараховано: 45
- Оригіналів: 47
- Рекомендовано всього: 64
- Рекомендован на контракт: 64
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 137
- Оригіналів: 29
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 48
- Зараховано: 36
- Оригіналів: 37
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендован на контракт: 8
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Вилков Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 201 | 201 Вилков Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 202 | 202 Кулик В. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 202 | 202 Кулик В. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 203 | 203 Кумайгородський С. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 203 | 203 Кумайгородський С. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 204 | 204 Бабенко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 204 | 204 Бабенко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 205 | 205 Муха А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 205 | 205 Муха А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 206 | 206 Борисов М. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 206 | 206 Борисов М. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 207 | 207 Слободянюк В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 207 | 207 Слободянюк В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 208 | 208 Прохорчук Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 208 | 208 Прохорчук Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 209 | 209 Третяк С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 209 | 209 Третяк С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 210 | 210 Петренко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 210 | 210 Петренко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 211 | 211 Онищенко Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 211 | 211 Онищенко Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 212 | 212 Дьоміна В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 212 | 212 Дьоміна В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 213 | 213 Морар В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 213 | 213 Морар В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 214 | 214 Химчак А. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 214 | 214 Химчак А. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 215 | 215 Панчук П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 215 | 215 Панчук П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 216 | 216 Панчик Г. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 216 | 216 Панчик Г. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 217 | 217 Негрескул О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 217 | 217 Негрескул О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 218 | 218 Юрко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 218 | 218 Юрко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 219 | 219 Грицай С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 219 | 219 Грицай С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 220 | 220 Бузовський А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 220 | 220 Бузовський А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 221 | 221 Єпур В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 221 | 221 Єпур В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 222 | 222 Безвезюк С. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 222 | 222 Безвезюк С. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 223 | 223 Малюта І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 223 | 223 Малюта І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 224 | 224 Орлоов П. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 224 | 224 Орлоов П. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 225 | 225 Негрескул О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 225 | 225 Негрескул О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 226 | 226 Петрова О. А. | — | 159.700 | Відмова |
180 151
|
— | — |
| 226 | 226 Петрова О. А. | — | 159.700 | Відмова |
180 151
|
— | — |
| 227 | 227 Гай О. О. | — | 147.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
140 150
|
— | — |
| 227 | 227 Гай О. О. | — | 147.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
140 150
|
— | — |
| 228 | 228 Шевчук В. О. | — | 140.400 | Відмова |
132 144
|
— | — |
| 228 | 228 Шевчук В. О. | — | 140.400 | Відмова |
132 144
|
— | — |
| 229 | 229 Лозован В. Є. | — | 139.200 | Відмова |
135 141
|
— | — |
| 229 | 229 Лозован В. Є. | — | 139.200 | Відмова |
135 141
|
— | — |
| 230 | 230 Лозован В. Є. | — | 139.200 | Скасовано (втрата пріор.) |
135 141
|
— | — |
| 230 | 230 Лозован В. Є. | — | 139.200 | Скасовано (втрата пріор.) |
135 141
|
— | — |
| 231 | 231 Холостова Н. В. | — | 136.400 | Скасовано (втрата пріор.) |
135 137
|
— | — |
| 231 | 231 Холостова Н. В. | — | 136.400 | Скасовано (втрата пріор.) |
135 137
|
— | — |
| 232 | 232 Львова А. О. | — | 135.500 | Відмова |
125 140
|
— | — |
| 232 | 232 Львова А. О. | — | 135.500 | Відмова |
125 140
|
— | — |
| 233 | 233 Гарипова А. М. | — | 111.400 | Відмова |
138 100
|
— | — |
| 233 | 233 Гарипова А. М. | — | 111.400 | Відмова |
138 100
|
— | — |
| 234 | 234 Покиньборода Д. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 234 | 234 Покиньборода Д. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 235 | 235 Моргун Я. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 235 | 235 Моргун Я. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 236 | 236 Касілов М. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 236 | 236 Касілов М. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 237 | 237 Чебан А. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 237 | 237 Чебан А. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |