208 Агроінженерія
- Зараховано: 80
- Оригіналів: 81
- Рекомендовано всього: 22
- Рекомендован на контракт: 22
- Подано заяв: 46
- Конкурс на бюджет: 1.53
- Зараховано: 33
- Оригіналів: 33
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 197
- Конкурс на бюджет: 1.84
- Рекомендовано всього: 157
- Рекомендовано на бюджет: 107
- Рекомендован на контракт: 50
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 140
- Конкурс на бюджет: 1.75
- Зараховано: 114
- Оригіналів: 113
- Рекомендовано всього: 10
- Рекомендован на контракт: 10
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-5678227 А. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 148-4309301 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 148-4160779 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 148-5832328 Б. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 148-5772933 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 148-5882820 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 148-3937559 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 148-4075050 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 148-5811433 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 148-4008586 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 148-4144318 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 148-3941035 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 148-3793514 Я. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 148-4262331 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 148-4028715 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 148-4029658 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 148-4114903 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 148-4775202 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 148-3999283 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 148-4144429 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 148-4138035 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 148-4012698 Є. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 148-4573682 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 148-4007090 С. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 148-4096287 П. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 148-3939371 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 148-4611733 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 148-4073222 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 148-3982161 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 148-4076434 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 148-4167352 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
32 | 32 148-3938315 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
33 | 33 148-4174524 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
34 | 34 148-4049314 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
35 | 35 148-4095764 Є. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
36 | 36 148-3620720 П. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
37 | 37 148-3928889 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
38 | 38 148-4183257 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
39 | 39 148-5868626 Р. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
40 | 40 148-3977054 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
41 | 41 148-4122350 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
42 | 42 148-4122185 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
43 | 43 148-3114165 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
44 | 44 148-4845746 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
45 | 45 148-4336509 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
46 | 46 148-3746871 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
47 | 47 148-4044632 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
48 | 48 148-4017936 Ю. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
49 | 49 148-3931902 Б. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
50 | 50 148-4297648 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
51 | 51 148-4694740 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
52 | 52 148-4168608 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
53 | 53 148-4084211 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
54 | 54 148-4145530 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
55 | 55 148-3793871 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
56 | 56 148-4095312 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
57 | 57 148-4125102 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
58 | 58 148-5890481 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
59 | 59 148-3981823 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
60 | 60 148-4754071 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
61 | 61 148-3780977 Є. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
62 | 62 148-4175095 К. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
63 | 63 148-4166600 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
64 | 64 148-3939376 Р. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
65 | 65 148-3998506 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
66 | 66 148-5793515 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
67 | 67 148-3791393 І. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
68 | 68 148-4753777 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
69 | 69 148-4138596 Д. Л. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
70 | 70 148-4161049 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
71 | 71 148-5671317 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
72 | 72 148-5715883 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
73 | 73 148-4140797 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
74 | 74 148-3967617 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
75 | 75 148-4320413 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
76 | 76 148-5867330 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
77 | 77 148-2660405 Я. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
78 | 78 148-4006868 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
79 | 79 148-4086539 Р. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
80 | 80 148-3943562 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
81 | 81 148-5792420 В. Л. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
Квота-2 | — |
82 | 82 148-4071602 В. Р. | — | 160.000 | Рекомендовано (к) |
160
|
Квота-2 | — |
83 | 83 148-3242348 В. О. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
Квота-2 | — |
84 | 84 148-5863918 С. В. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
Квота-2 | — |
85 | 85 148-5799093 М. І. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
Квота-2 | — |
86 | 86 148-5674255 Р. В. | — | 147.000 | Рекомендовано (к) |
147
|
Квота-2 | — |
87 | 87 148-4167534 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
88 | 88 148-3976419 Д. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
89 | 89 148-4108694 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
90 | 90 148-4157206 Д. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
91 | 91 148-4056868 І. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
92 | 92 Чеботарь Г. О. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | — |
93 | 93 Пуркар С. В. | — | 195.000 | Рекомендовано (к) |
195
|
— | — |
94 | 94 Голубєв Є. М. | — | 195.000 | Рекомендовано (к) |
195
|
— | + |
95 | 95 Гаптрахманов Д. Б. | — | 190.000 | Рекомендовано (к) |
190
|
— | — |
96 | 96 Гаптрахманов Г. Б. | — | 190.000 | Рекомендовано (к) |
190
|
— | — |
97 | 97 Анастасьєв А. Р. | — | 186.000 | Рекомендовано (к) |
186
|
— | — |
98 | 98 Тесля Р. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
99 | 99 Агашков В. О. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
100 | 100 Агашков О. І. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
101 | 101 Павлюк Д. О. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
102 | 102 Мандзюк С. О. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
103 | 103 148-4076512 В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
104 | 104 Марич С. Г. | — | 168.000 | Відмова |
168
|
— | — |