141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 91
- Оригіналів: 91
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 1.64
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 23
- Рекомендован на контракт: 23
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 3.2
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 18
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 91-6377106 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 91-1191633 В. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 91-4028015 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 91-4171343 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 91-4137930 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 91-6377017 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 91-4036317 М. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 91-4131235 І. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 91-6377080 О. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 91-4852780 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 91-6377101 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 91-4166808 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 91-5671140 Г. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 91-6361273 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 91-6374520 Л. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 91-4877945 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 91-4020295 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 91-6377103 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 91-4165001 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 91-6377093 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 91-4034740 Г. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 91-6405437 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 91-6377095 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 91-6361274 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 91-4138087 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 91-3950206 Є. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 91-3949260 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 91-4028260 А. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 91-3973717 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 91-6361313 Я. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 91-4029581 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
32 | 32 91-6283354 Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
33 | 33 91-4063520 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
34 | 34 91-4063160 Б. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
35 | 35 91-6374551 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
36 | 36 91-3948627 М. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
37 | 37 91-3948199 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
38 | 38 91-4034396 Б. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
39 | 39 91-6377094 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
40 | 40 91-4037242 Т. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
41 | 41 91-4022469 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
42 | 42 91-4841290 Е. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
43 | 43 91-4028069 Б. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
44 | 44 91-3938326 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
45 | 45 91-3389804 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
46 | 46 91-6378180 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
47 | 47 91-6283645 Л. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
48 | 48 91-4032857 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
49 | 49 91-868297 К. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
50 | 50 91-6361293 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
51 | 51 91-1952557 Є. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
52 | 52 91-4036845 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
53 | 53 91-4074723 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
54 | 54 Стукал Д. Є. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
55 | 55 Медіновська-Артьоменко Г. М. | — | 198.000 | До наказу (б) |
198
|
— | + |
56 | 56 Карпенко Д. Г. | — | 178.000 | До наказу (б) |
178
|
— | + |
57 | 57 Рогацький В. В. | — | 177.000 | До наказу (б) |
177
|
— | + |
58 | 58 Кучеренко Д. В. | — | 177.000 | До наказу (б) |
177
|
— | + |
59 | 59 Шабашов Є. В. | — | 177.000 | До наказу (б) |
177
|
— | + |
60 | 60 Сазонова А. М. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | + |
61 | 61 Сачко О. С. | — | 171.000 | До наказу (б) |
171
|
— | + |
62 | 62 Самко Є. С. | — | 171.000 | До наказу (б) |
171
|
— | + |
63 | 63 Бєляєв О. І. | — | 167.000 | До наказу (б) |
167
|
— | + |
64 | 64 Козаков В. Ю. | — | 167.000 | До наказу (б) |
167
|
— | + |
65 | 65 Приходько О. С. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | + |
66 | 66 Овчинніков М. Д. | — | 163.000 | До наказу (б) |
163
|
— | + |
67 | 67 Тимофєєнко С. О. | — | 158.000 | До наказу (б) |
158
|
— | + |
68 | 68 Кріт О. М. | — | 158.000 | До наказу (б) |
158
|
— | + |
69 | 69 Щербина М. В. | — | 158.000 | До наказу (б) |
158
|
— | + |
70 | 70 Святовець М. О. | — | 153.000 | До наказу (б) |
153
|
— | + |
71 | 71 Труфманов Є. В. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
72 | 72 Притула Є. Р. | — | 143.000 | До наказу (б) |
143
|
— | + |
73 | 73 Онучко В. М. | — | 143.000 | До наказу (б) |
143
|
— | + |
74 | 74 Пожидаєв В. В. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | + |
75 | 75 Манжура О. А. | — | 138.000 | До наказу (б) |
138
|
— | + |
76 | 76 Голобородько Є. С. | — | 138.000 | До наказу (б) |
138
|
— | + |
77 | 77 Вовк Д. Ю. | — | 137.000 | До наказу (б) |
137
|
— | + |
78 | 78 Бірюков В. М. | — | 135.000 | До наказу (б) |
135
|
— | + |
79 | 79 Драгулов Є. М. | — | 134.000 | До наказу (б) |
134
|
— | + |
80 | 80 Білоус І. С. | — | 133.000 | До наказу (б) |
133
|
— | + |
81 | 81 Бондар В. О. | — | 132.000 | До наказу (б) |
132
|
— | + |
82 | 82 Марченко І. С. | — | 132.000 | До наказу (б) |
132
|
— | + |
83 | 83 Передрій К. В. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | + |
84 | 84 Клименко О. О. | — | 129.000 | До наказу (б) |
129
|
— | + |
85 | 85 Львутін О. О. | — | 128.000 | До наказу (б) |
128
|
— | + |
86 | 86 Якименко А. С. | — | 126.000 | До наказу (б) |
126
|
— | + |
87 | 87 Нагорний Є. О. | — | 125.000 | До наказу (б) |
125
|
— | + |
88 | 88 Масальська Н. І. | — | 120.000 | До наказу (к) |
120
|
— | + |
89 | 89 Білоченко Я. О. | — | 118.000 | До наказу (к) |
118
|
— | + |
90 | 90 Принь О. В. | — | 116.000 | До наказу (к) |
116
|
— | + |
91 | 91 Тимофієнко Д. М. | — | 115.000 | До наказу (к) |
115
|
— | + |
92 | 92 91-547874 С. М. | — | 198.000 | Допущено |
198
|
Квота-2 | — |
93 | 93 91-6361275 Е. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
94 | 94 91-4040092 А. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
95 | 95 91-4116771 В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
96 | 96 91-3973445 М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
97 | 97 91-4165910 А. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
98 | 98 91-4850652 М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
99 | 99 91-4139647 А. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
100 | 100 91-4103096 П. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
101 | 101 91-6283598 Ю. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
102 | 102 91-6404832 О. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
103 | 103 91-4076944 К. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
104 | 104 Козаченко О. Є. | — | 195.000 | Допущено |
195
|
— | — |
105 | 105 Снурніков Є. С. | — | 177.000 | Допущено |
177
|
— | — |
106 | 106 Ропало Д. А. | — | 173.000 | Допущено |
173
|
— | — |
107 | 107 Тригуб В. М. | — | 169.000 | Допущено |
169
|
— | — |
108 | 108 Бистров А. В. | — | 167.000 | Допущено |
167
|
— | — |
109 | 109 Нікітін А. С. | — | 165.000 | Допущено |
165
|
— | — |
110 | 110 Сміюха Ю. Г. | — | 151.000 | Допущено |
151
|
— | — |
111 | 111 Цвятков А. А. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
112 | 112 Кірюнін О. Є. | — | 133.000 | Допущено |
133
|
— | — |
113 | 113 Аксьонов А. А. | — | 133.000 | Допущено |
133
|
— | — |
114 | 114 Лавров К. Р. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
115 | 115 Міняйло П. І. | — | 126.000 | Допущено |
126
|
— | — |
116 | 116 Перевєрзєв С. О. | — | 124.000 | Допущено |
124
|
— | — |
117 | 117 Алімов П. А. | — | 124.000 | Допущено |
124
|
— | — |
118 | 118 Воздраганова А. Ю. | — | 122.000 | Допущено |
122
|
— | — |
119 | 119 Білоконь В. В. | — | 122.000 | Допущено |
122
|
— | — |
120 | 120 Осипенко А. І. | — | 121.000 | Допущено |
121
|
— | — |
121 | 121 Іл`янцев В. В. | — | 121.000 | Допущено |
121
|
— | — |
122 | 122 Голубенко І. С. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
— | — |
123 | 123 Маністов М. А. | — | 118.000 | Допущено |
118
|
— | — |
124 | 124 Бєлоглазов А. О. | — | 117.000 | Допущено |
117
|
— | — |
125 | 125 Пустовий Г. С. | — | 117.000 | Допущено |
117
|
— | — |
126 | 126 Скрипка В. О. | — | 117.000 | Допущено |
117
|
— | — |
127 | 127 Крашевський А. О. | — | 117.000 | Допущено |
117
|
— | — |
128 | 128 Шишенко А. В. | — | 116.000 | Допущено |
116
|
— | — |
129 | 129 Авдєєнко В. О. | — | 116.000 | Допущено |
116
|
— | — |
130 | 130 Стрельченко Д. А. | — | 113.000 | Допущено |
113
|
— | — |
131 | 131 Колянківський Д. В. | — | 112.000 | Допущено |
112
|
— | — |
132 | 132 Пряморуков К. М. | — | 112.000 | Допущено |
112
|
— | — |
133 | 133 Кір`янов Б. С. | — | 108.000 | Допущено |
108
|
— | — |
134 | 134 Коваленко І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
135 | 135 Пахомов В. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
136 | 136 Голубенко В. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
137 | 137 Борисов О. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
138 | 138 Павленко М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
139 | 139 Сергєєв Н. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
140 | 140 Мартинов В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
141 | 141 Клименко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
142 | 142 Бедюх М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
143 | 143 Чуча О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
144 | 144 Бреньов Р. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
145 | 145 Ухов А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
146 | 146 Чернявський А. К. | — | 111.000 | Відмова |
111
|
— | — |
147 | 147 Самко Є. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
148 | 148 Стукал Д. Є. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
149 | 149 Шамрай А. Є. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
150 | 150 Авдєєнко О. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
151 | 151 Шило П. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
152 | 152 Батюта М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |