151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
- Зараховано: 22
- Оригіналів: 24
- Рекомендовано всього: 7
- Рекомендован на контракт: 7
- Подано заяв: 83
- Конкурс на бюджет: 3.32
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 59
- Конкурс на бюджет: 4.92
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендовано на бюджет: 12
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 59
- Конкурс на бюджет: 3.93
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 23
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5758722 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5776365 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5648429 Є. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-4147199 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5756863 Д. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5855216 В. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5788526 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5752962 П. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5885206 В. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5666987 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5753741 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5818603 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5714398 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5691722 Д. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5730157 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5681145 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5789884 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 Худяков Ф. С. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
19 | 19 Матюшенко В. К. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | + |
20 | 20 Ребрик О. П. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | + |
21 | 21 Шмига Р. В. | — | 164.000 | До наказу (б) |
164
|
— | + |
22 | 22 Сидоров Д. Д. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | + |
23 | 23 Морозов М. Р. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
24 | 24 Кривень О. П. | — | 158.000 | Рекомендовано (к) |
158
|
— | — |
25 | 25 Коротков В. М. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
26 | 26 Гулий А. В. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
27 | 27 Фарзуллаєв Р. М. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | + |
28 | 28 Меренцов О. С. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | + |
29 | 29 Шульга О. В. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | — |
30 | 30 92-5745485 М. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
31 | 31 92-5744485 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 92-5685653 І. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 92-5641427 Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 92-4139270 М. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 92-5641167 О. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 92-5678076 В. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 92-5663980 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 92-4640012 Р. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 92-5645652 О. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 92-5766926 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
41 | 41 92-5757850 Д. П. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
42 | 42 92-5840845 Є. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 92-3971820 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 92-5748708 М. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 92-5804206 А. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-5696700 О. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 92-5695740 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 92-5808926 В. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
49 | 49 92-5682535 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
50 | 50 92-5766717 М. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
51 | 51 92-5786594 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5685239 Є. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-5792853 Д. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-4088755 В. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-5757176 О. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 92-5712444 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 92-5859580 С. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-3907377 І. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5784633 Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-5685379 Ю. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-5655469 С. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-5783791 В. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 92-5759617 Б. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
64 | 64 92-4153174 Р. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
65 | 65 92-5641194 Д. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
66 | 66 92-5761344 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
67 | 67 92-5708089 І. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
68 | 68 92-5852068 Б. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
69 | 69 92-4693837 К. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
70 | 70 92-4775538 О. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
71 | 71 92-4092333 Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
72 | 72 92-3894089 С. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
73 | 73 92-4168052 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
74 | 74 92-4142767 С. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
75 | 75 92-4080830 М. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
76 | 76 92-5681031 М. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
77 | 77 92-5729271 В. Г. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
78 | 78 Шерстюк А. М. | — | 164.000 | Відхилено (б) |
164
|
— | — |
79 | 79 92-5714215 Б. Д. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
80 | 80 Постевничий Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
81 | 81 Дон Д. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
82 | 82 Бужинський Є. Л. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
83 | 83 Лучанінов М. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
84 | 84 Черніков О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
85 | 85 Клименко І. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
86 | 86 Протасенко А. Д. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |