172 Телекомунікації та радіотехніка
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендован на контракт: 2
- Подано заяв: 46
- Конкурс на бюджет: 1.77
- Зараховано: 29
- Оригіналів: 29
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 15
- Конкурс на бюджет: 5
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 44
- Конкурс на бюджет: 6.29
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5675052 О. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5727187 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5691888 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-3969666 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5650443 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-4105701 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5651895 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5668089 І. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5736437 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-4045191 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5677701 Р. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5655464 А. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 Цилюрик В. Є. | — | 154.000 | До наказу (б) |
154
|
— | + |
14 | 14 Сулейманов С. А. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | + |
15 | 15 Шабохін М. О. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | + |
16 | 16 Сулейманов Е. А. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | + |
17 | 17 92-3893855 І. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
18 | 18 92-5791213 О. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 92-4160139 Б. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 92-4773534 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 92-5709764 Р. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 92-4160973 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 92-5653672 М. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
24 | 24 92-4079617 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 92-4005804 А. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
26 | 26 92-5771361 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
27 | 27 92-5752629 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
28 | 28 Маслакова Н. Ю. | — | 149.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
149
|
— | — |
29 | 29 Піглюк І. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
30 | 30 Стовба А. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
31 | 31 Кобренко В. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
32 | 32 Шабохін М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |