141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 41
- Оригіналів: 41
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 1.17
- Зараховано: 33
- Оригіналів: 33
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 40
- Конкурс на бюджет: 1.08
- Рекомендовано всього: 37
- Рекомендовано на бюджет: 37
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 66
- Конкурс на бюджет: 1.32
- Зараховано: 60
- Оригіналів: 60
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-4717085 К. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 148-5829187 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 148-4266889 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 148-4682754 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 148-4670037 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 148-5730943 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 148-4312708 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 148-4654206 Г. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 148-4755360 Б. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 148-4771226 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 148-5658062 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 148-5810333 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 148-4771661 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 14 | 14 148-4702814 І. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 15 | 15 148-4674639 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 16 | 16 148-4269168 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 17 | 17 148-4591248 Б. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 18 | 18 148-4269645 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 19 | 19 148-5841802 М. Е. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 20 | 20 148-4265009 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 21 | 21 148-3837667 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 22 | 22 148-4774555 С. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 23 | 23 148-5752636 М. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 24 | 24 148-5866622 Є. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 25 | 25 148-4675821 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 26 | 26 148-4682356 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 27 | 27 148-4316443 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 28 | 28 148-4773981 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 29 | 29 Литвиненко А. В. | — | 179.000 | До наказу (б) |
179
|
— | + |
| 30 | 30 Куртєв І. М. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
| 31 | 31 Нягу А. І. | — | 172.000 | До наказу (б) |
172
|
— | + |
| 32 | 32 Вельчев О. В. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
| 33 | 33 Масюкевич В. О. | — | 168.000 | До наказу (б) |
168
|
— | + |
| 34 | 34 Тригуб М. С. | — | 162.000 | До наказу (к) |
162
|
— | + |
| 35 | 35 Клименко Д. О. | — | 161.000 | До наказу (к) |
161
|
— | + |
| 36 | 36 Хорошун Д. С. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
— | + |
| 37 | 37 Марченко І. С. | — | 159.000 | До наказу (к) |
159
|
— | + |
| 38 | 38 Покопцев В. О. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | + |
| 39 | 39 Мажан Д. О. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
| 40 | 40 Литвиненко Р. В. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
| 41 | 41 Жгір І. М. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
| 42 | 42 Водоп`янов Д. В. | — | 147.000 | Відмова |
147
|
— | — |