141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Оригіналів: 6
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 6
- Подано заяв: 45
- Конкурс на бюджет: 6.43
- Зараховано: 12
- Оригіналів: 12
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 28
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 63
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 105-4590919 В. Я. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 105-4630553 А. Ф. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 105-4621548 І. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 105-4663849 С. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 105-4672643 І. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 105-4683696 О. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 105-5307269 В. І. | — | 156.000 | Допущено |
156
|
Квота-2 | — |
8 | 8 Оружак І. В. | — | 196.000 | Допущено |
196
|
— | — |
9 | 9 Вербін О. О. | — | 192.000 | Допущено |
192
|
— | — |
10 | 10 Боєнко О. В. | — | 188.000 | Допущено |
188
|
— | — |
11 | 11 Адвент В. І. | — | 186.000 | Допущено |
186
|
— | — |
12 | 12 Дідоров О. І. | — | 182.000 | Допущено |
182
|
— | — |
13 | 13 Нащубський О. В. | — | 182.000 | Допущено |
182
|
— | — |
14 | 14 Онищенко М. С. | — | 174.000 | Допущено |
174
|
— | — |
15 | 15 Самусь В. В. | — | 174.000 | Допущено |
174
|
— | — |
16 | 16 Тхір О. П. | — | 170.000 | Допущено |
170
|
— | — |
17 | 17 Панченко Д. О. | — | 166.000 | Допущено |
166
|
— | — |
18 | 18 Веретнов М. О. | — | 162.000 | Допущено |
162
|
— | — |
19 | 19 Яковішин Д. В. | — | 162.000 | Допущено |
162
|
— | — |
20 | 20 Ярмоленко О. В. | — | 158.000 | Допущено |
158
|
— | — |
21 | 21 Сушинський В. В. | — | 156.000 | Допущено |
156
|
— | — |
22 | 22 Іванов І. С. | — | 152.000 | Допущено |
152
|
— | — |
23 | 23 Шеметюк І. Г. | — | 152.000 | Допущено |
152
|
— | — |
24 | 24 Пауков Р. В. | — | 150.000 | Допущено |
150
|
— | — |
25 | 25 Романовський О. С. | — | 134.000 | Допущено |
134
|
— | — |
26 | 26 Витяганець Т. В. | — | 132.000 | Допущено |
132
|
— | — |
27 | 27 105-4614795 Є. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
28 | 28 105-5888429 А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
29 | 29 105-4591222 Г. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
30 | 30 105-4767195 М. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
31 | 31 105-4767763 Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
32 | 32 105-5263316 В. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
33 | 33 105-5239791 В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
34 | 34 105-4297268 С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
35 | 35 105-4357391 О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
36 | 36 105-5693523 Д. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
37 | 37 105-3865859 М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
38 | 38 105-4668055 В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
39 | 39 105-4590236 О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
40 | 40 105-4297827 В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
41 | 41 105-4667768 В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
42 | 42 105-5765417 І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
43 | 43 105-5696285 М. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
44 | 44 105-5194997 А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
45 | 45 105-5804367 Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
46 | 46 105-5669941 А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
47 | 47 105-5640254 О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
48 | 48 105-5709715 О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
49 | 49 105-5774712 Н. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
50 | 50 105-5824212 К. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
51 | 51 105-4746102 А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
52 | 52 105-4568810 С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
53 | 53 105-4797170 Є. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
54 | 54 105-4716055 А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
55 | 55 105-4576861 М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
56 | 56 105-4590785 К. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
57 | 57 105-4803112 І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
58 | 58 105-4589265 І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
59 | 59 105-5863364 В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
60 | 60 Гаман В. Ю. | — | 170.000 | Зареєстровано |
170
|
— | — |
61 | 61 Чумаченко І. О. | — | 116.000 | Зареєстровано |
116
|
— | — |
62 | 62 Затхей М. І. | — | 112.000 | Зареєстровано |
112
|
— | — |
63 | 63 Середюк Н. І. | — | 112.000 | Зареєстровано |
112
|
— | — |
64 | 64 Горбатюк М. С. | — | 110.000 | Зареєстровано |
110
|
— | — |
65 | 65 Ходирєв І. Ю. | — | 108.000 | Зареєстровано |
108
|
— | — |
66 | 66 Папік В. О. | — | 108.000 | Зареєстровано |
108
|
— | — |
67 | 67 Крикливенко Д. О. | — | 108.000 | Зареєстровано |
108
|
— | — |
68 | 68 Кожев Є. О. | — | 106.000 | Зареєстровано |
106
|
— | — |
69 | 69 Стрельцов С. А. | — | 106.000 | Зареєстровано |
106
|
— | — |
70 | 70 Коваленко А. В. | — | 104.000 | Зареєстровано |
104
|
— | — |
71 | 71 Герасімов М. О. | — | 104.000 | Зареєстровано |
104
|
— | — |
72 | 72 Ященко В. В. | — | 102.000 | Зареєстровано |
102
|
— | — |
73 | 73 Потоцький О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
74 | 74 Сидоренко О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
75 | 75 Лукашук С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |