122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 32
- Рекомендовано всього: 24
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 21
- Подано заяв: 187
- Конкурс на бюджет: 9.35
- Зараховано: 30
- Оригіналів: 30
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 28
- Конкурс на бюджет: 9.33
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 46
- Конкурс на бюджет: 3.07
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 32
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендован на контракт: 16
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5625047 В. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5651900 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5831467 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5717173 С. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5751298 Н. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-4116278 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5782060 О. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5715478 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5860285 Д. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5785288 М. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5653682 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5780414 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5783375 Т. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5653230 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5866376 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5642550 А. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5675829 М. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5798360 Г. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 92-5750225 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 92-5706259 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 92-5579607 М. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 92-5155839 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 92-5675398 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 92-5667410 М. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 92-5674377 Г. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 92-5737331 О. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 92-5654792 Д. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 92-5673273 Д. Я. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 Слатін М. Ю. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | — |
30 | 30 Попов І. О. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | + |
31 | 31 Мітьков М. Є. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | + |
32 | 32 Соляник А. Р. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
33 | 33 Шахматенко Д. В. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | + |
34 | 34 Глушаєв Д. Я. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
35 | 35 Савенков О. А. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
36 | 36 Салуха І. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
37 | 37 Циба Є. М. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
38 | 38 Ліпатова Є. І. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
39 | 39 Семенко О. І. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
40 | 40 Миронюк С. А. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
41 | 41 Горбовцова І. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
42 | 42 Нікулін А. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
43 | 43 Середа В. О. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
44 | 44 Діденко Д. О. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
45 | 45 Коваленко А. В. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
46 | 46 Чепіль В. І. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | + |
47 | 47 Шелманов Д. О. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
48 | 48 Башкіров М. О. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
49 | 49 Дворичанський Б. А. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
50 | 50 92-5866112 Д. Г. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
51 | 51 92-5743023 Д. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5835281 А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-5790371 Г. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-5754287 В. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-5736286 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 92-5711441 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 92-4006244 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-5638294 А. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5706368 Т. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-5775042 А. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-3907388 С. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-5761911 М. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 92-5731792 В. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
64 | 64 92-5644085 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
65 | 65 92-5641353 Т. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
66 | 66 92-5762024 І. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
67 | 67 92-5653455 Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
68 | 68 92-5784899 К. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
69 | 69 92-5640723 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
70 | 70 Базарбаєв О. Ш. | — | 172.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
172
|
— | — |
71 | 71 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
72 | 72 Снєга М. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
73 | 73 Саранча І. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
74 | 74 Васильєв І. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |