122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 25
 - Оригіналів: 25
 - Рекомендовано всього: 1
 - Рекомендован на контракт: 1
 
- Подано заяв: 47
 - Конкурс на бюджет: 2.14
 - Зараховано: 23
 - Оригіналів: 23
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 47
 - Конкурс на бюджет: 2.61
 - Оригіналів: 1
 - Рекомендовано всього: 18
 - Рекомендовано на бюджет: 18
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 26
 - Конкурс на бюджет: 2
 - Зараховано: 13
 - Оригіналів: 18
 - Рекомендовано всього: 11
 - Рекомендован на контракт: 11
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 62-5851730 Р. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 62-5737150 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 62-5687224 Ю. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 62-5672622 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 62-5675277 М. Л. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 62-5684385 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 62-5851299 К. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 8 | 8 62-5692245 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 9 | 9 62-5837348 Є. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 10 | 10 62-5859030 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 11 | 11 62-5777634 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 12 | 12 62-5664762 А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 13 | 13 62-5157874 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 14 | 14 62-5821297 І. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 15 | 15 62-5639175 Я. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 16 | 16 62-5872422 М. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 17 | 17 62-5580214 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 18 | 18 62-5694079 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 19 | 19 62-5781503 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 20 | 20 62-5709184 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 21 | 21 62-5704551 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 22 | 22 62-5876733 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 23 | 23 Бєлан А. О. | — | 171.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    171                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 24 | 24 Шевченко Є. І. | — | 169.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    169                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 25 | 25 Пушенко А. А. | — | 168.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    168                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 26 | 26 62-5787550 Д. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — | 
| 27 | 27 62-5735929 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 28 | 28 Коровін М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 29 | 29 Шуміла А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 30 | 30 Лазурик Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 31 | 31 Лазурик В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 32 | 32 Коваленко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 33 | 33 Маницький С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 34 | 34 Мірошниченко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 35 | 35 Захаров М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 36 | 36 Голіков М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 37 | 37 Востришев І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 38 | 38 Ісаєв В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 39 | 39 Титаренко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 40 | 40 62-5649367 І. М. | — | 167.000 | Відмова | 
                                                            
                                    167                                
                                
  | 
                        Квота-2 | — | 
| 41 | 41 62-5747170 В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — | 
| 42 | 42 62-5787668 М. Г. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — | 
| 43 | 43 Кулик В. М. | — | 185.000 | Відмова | 
                                                            
                                    185                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 44 | 44 Коровін М. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 45 | 45 Чепак А. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 46 | 46 Гончаров О. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |