201 Агрономія
- Зараховано: 40
 - Оригіналів: 40
 
- Подано заяв: 21
 - Конкурс на бюджет: 1.5
 - Зараховано: 14
 - Оригіналів: 14
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 86
 - Конкурс на бюджет: 1.72
 - Рекомендовано всього: 81
 - Рекомендовано на бюджет: 50
 - Рекомендован на контракт: 31
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 54
 - Конкурс на бюджет: 1.5
 - Зараховано: 40
 - Оригіналів: 39
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-4065819 А. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 148-5739624 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 148-4083151 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 148-5709677 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 148-5695294 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 148-5680255 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 148-3937399 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 8 | 8 148-5806456 О. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 9 | 9 148-4031183 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 10 | 10 148-5776533 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 11 | 11 148-5872722 Н. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 12 | 12 148-5851145 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 13 | 13 148-3753063 Є. Л. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 14 | 14 148-5842317 К. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 15 | 15 148-5638386 О. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 16 | 16 148-4118526 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 17 | 17 148-3820773 Є. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 18 | 18 148-4153921 М. Х. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 19 | 19 148-4078546 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 20 | 20 148-2988641 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 21 | 21 148-3091281 Ф. Ф. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 22 | 22 148-5831518 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 23 | 23 148-5765226 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 24 | 24 148-4584874 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 25 | 25 148-4081610 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 26 | 26 148-4085498 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 27 | 27 148-5858130 Б. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 28 | 28 Гавеля В. Є. | — | 172.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    172                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 29 | 29 Болжеларська Т. Є. | — | 168.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    168                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 30 | 30 Носенко В. С. | — | 168.000 | До наказу (б) | 
                                                            
                                    168                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 31 | 31 148-5779897 О. Р. | — | 168.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    168                                
                                
  | 
                        Квота-2 | + | 
| 32 | 32 148-6682076 І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + | 
| 33 | 33 Дерев`янник А. О. | — | 166.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    166                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 34 | 34 Вергелес Є. С. | — | 161.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    161                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 35 | 35 Шевчук О. В. | — | 161.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    161                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 36 | 36 Дубяга В. М. | — | 161.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    161                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 37 | 37 Вонсович Д. М. | — | 154.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    154                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 38 | 38 Мандзій З. В. | — | 153.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    153                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 39 | 39 Сівачевський С. О. | — | 149.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    149                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 40 | 40 Лагода О. А. | — | 149.000 | До наказу (к) | 
                                                            
                                    149                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 41 | 41 148-4031868 А. С. | — | 157.000 | Відмова | 
                                                            
                                    157                                
                                
  | 
                        Квота-2 | — | 
| 42 | 42 148-3964853 Р. А. | — | 148.000 | Відмова | 
                                                            
                                    148                                
                                
  | 
                        Квота-2 | — |