106 Географія
- Зараховано: 4
 - Оригіналів: 8
 - Рекомендовано всього: 5
 - Рекомендовано на бюджет: 2
 - Рекомендован на контракт: 3
 
- Подано заяв: 9
 - Конкурс на бюджет: 4.5
 - Зараховано: 2
 - Оригіналів: 2
 - Рейтингові списки 2021 року
 
- Подано заяв: 12
 - Конкурс на бюджет: 12
 - Рекомендовано всього: 1
 - Рекомендовано на бюджет: 1
 - Рейтингові списки 2020 року
 
- Подано заяв: 7
 - Конкурс на бюджет: 1.4
 - Рекомендовано всього: 5
 - Рекомендовано на бюджет: 5
 - Рейтингові списки 2019 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 62-5691621 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 2 | 2 62-4588083 Т. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 3 | 3 62-5652665 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 4 | 4 62-5659382 В. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + | 
| 5 | 5 62-5785026 А. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + | 
| 6 | 6 62-5807494 П. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + | 
| 7 | 7 Лобачик А. В. | — | 195.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    195                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 8 | 8 Хащевська В. С. | — | 188.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    188                                
                                
  | 
                        — | + | 
| 9 | 9 Джавадов Д. І. | — | 177.000 | Рекомендовано (к) | 
                                                            
                                    177                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 10 | 10 62-5685903 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 11 | 11 62-5692466 М. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 12 | 12 62-5775954 І. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 13 | 13 62-5724034 К. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 14 | 14 62-5859410 Ю. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 15 | 15 62-5801988 М. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 16 | 16 62-5678654 А. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 17 | 17 62-5789774 М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 18 | 18 62-5817567 У. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — | 
| 19 | 19 Коропець А. Д. | — | 132.000 | Зареєстровано | 
                                                            
                                    132                                
                                
  | 
                        — | — | 
| 20 | 20 Кузінов В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 21 | 21 Залюбовський М. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 22 | 22 Панченко Т. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 23 | 23 Лоза В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 24 | 24 62-5828734 С. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |