013 Початкова освіта
- Зараховано: 22
- Оригіналів: 25
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендован на контракт: 4
- Подано заяв: 68
- Конкурс на бюджет: 2.72
- Зараховано: 30
- Оригіналів: 32
- Рекомендовано всього: 25
- Рекомендован на контракт: 25
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 56
- Конкурс на бюджет: 2.95
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 20
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 24
- Конкурс на бюджет: 3.43
- Рейтингові списки 2020 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 78-4795871 Ю. М. Пр. 1 | 1 | 158.400 | До наказу (б) |
126 150 172
|
Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 78-6257784 В. В. Пр. 1 | 1 | 156.800 | До наказу (б) |
107 140 179
|
Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 78-6322997 Л. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 78-6123201 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 78-5410114 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 78-3687699 О. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 78-5326041 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 78-7578144 Т. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 78-6244383 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 78-6166617 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 78-5394889 Е. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 78-5413360 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 78-5889835 Ю. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 78-7597525 М. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 78-5315485 А. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 78-6130546 Д. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 78-6155417 І. В. Пр. 3 | 3 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 78-6216043 А. О. Пр. 3 | 3 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 Масалига А. О. Пр. 1 | 1 | 155.000 | До наказу (б) |
134 140 167
|
— | done_all |
| 20 | 20 Вовченко К. Ю. Пр. 1 | 1 | 147.200 | До наказу (б) |
134 131 157
|
— | done_all |
| 21 | 21 Петлицька А. С. Пр. 1 | 1 | 141.200 | До наказу (б) |
131 152 141
|
— | done_all |
| 22 | 22 Жиденко А. Р. Пр. 1 | 1 | 140.000 | До наказу (б) |
114 154 144
|
— | done_all |
| 23 | 23 78-6208260 А. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
| 24 | 24 78-6340211 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
| 25 | 25 78-5761526 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
| 26 | 26 Гентош С. В. Пр. 2 | 2 | 143.000 | Рекомендовано (к) |
126 148 147
|
— | — |
| 27 | 27 78-442898 О. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 78-5653270 Є. М. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 78-5366749 А. М. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
| 30 | 30 78-6314576 Д. І. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 31 | 31 Кривсун І. Л. Пр. 3 | 3 | 154.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
100 148 174
|
— | — |
| 32 | 32 Супряга С. В. Пр. 2 | 2 | 151.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
121 146 164
|
— | — |
| 33 | 33 Гарбуз О. М. Пр. 2 | 2 | 52.200 | Скасовано (втрата пріор.) |
121 140
|
— | — |