262 Правоохоронна діяльність
- Подано заяв: 56
- Зараховано: 51
- Оригіналів: 51
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 4
- Зараховано: 3
- Оригіналів: 4
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 5
- Рейтингові списки 2020 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Буслов А. І. | — | 90.000 | Зареєстровано |
150
|
— | — |
| 2 | 2 Наговичко І. В. | — | 90.000 | Зареєстровано |
150
|
— | — |
| 3 | 3 Скрима О. В. | — | 90.000 | Зареєстровано |
150
|
— | — |
| 4 | 4 Мазуніна А. А. | — | 50.800 | Зареєстровано |
114 140
|
— | — |
| 5 | 5 Діканов Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 6 | 6 Олійник В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 7 | 7 Процько П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 8 | 8 Григорошенко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 9 | 9 Гідора І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 10 | 10 Балан В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 11 | 11 Ліскович О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 12 | 12 Гришко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 13 | 13 Бервено О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 14 | 14 Пустій Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 15 | 15 Казаков Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 16 | 16 Гаврілов В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 17 | 17 Наливайко-Чебордак А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 18 | 18 Зайченко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 19 | 19 Нечипорук В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 20 | 20 Скрима А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 21 | 21 Алексієнко О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 22 | 22 Березан О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 23 | 23 Коцюк Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 24 | 24 Сержан П. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 25 | 25 Демченко І. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 26 | 26 Андрющенко А. Д. | — | 169.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
159 146 180
|
— | — |
| 27 | 27 Гришко О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |