071 Облік і оподаткування
- Зараховано: 21
- Оригіналів: 21
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ногас І. В. | — | 152.000 | До наказу (б) | 152 
 | — | done | 
| 2 | 2 Хазанова Л. В. | — | 151.000 | До наказу (б) | 151 
 | — | done | 
| 3 | 3 Забава І. Б. | — | 150.000 | До наказу (б) | 150 
 | — | done | 
| 4 | 4 Білоус В. О. | — | 132.000 | До наказу (б) | 132 
 | — | done_all | 
| 5 | 5 Міцянка М. Ю. | — | 120.000 | До наказу (б) | 120 
 | — | done_all | 
| 6 | 6 Сидорчук О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 7 | 7 Бейсюк П. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 8 | 8 Сікора І. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 9 | 9 Локоть В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 10 | 10 Андрейчук А. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done | 
| 11 | 11 Конопельнюк О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 12 | 12 Загалевич М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 13 | 13 Мороз Р. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 14 | 14 Ащеулов М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 15 | 15 Заводовський М. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 16 | 16 Луцик В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 17 | 17 Дасюда А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 18 | 18 Головко С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done | 
| 19 | 19 Бобко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 20 | 20 Головацький Я. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 21 | 21 Гораш Д. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all | 
| 22 | 22 Лагоша І. Г. | — | 117.000 | Допущено | 117 
 | — | — | 
| 23 | 23 Квапиш Б. С. | — | 112.000 | Допущено | 112 
 | — | — | 
| 24 | 24 Ксьоншкевич А. В. | — | 110.000 | Допущено | 110 
 | — | — | 
| 25 | 25 Чорногура В. В. | — | 106.000 | Допущено | 106 
 | — | — | 
| 26 | 26 Шпарьов В. А. | — | 105.000 | Допущено | 105 
 | — | — | 
| 27 | 27 Ходоровська М. П. | — | 105.000 | Допущено | 105 
 | — | — | 
| 28 | 28 Венгрус О. А. | — | 103.000 | Допущено | 103 
 | — | — | 
| 29 | 29 Чміль Д. С. | — | 102.000 | Допущено | 102 
 | — | — | 
| 30 | 30 Бабійчук Б. В. | — | 102.000 | Допущено | 102 
 | — | — | 
| 31 | 31 Вишневська Н. В. | — | 102.000 | Допущено | 102 
 | — | — | 
| 32 | 32 Цимбалюк А. В. | — | 101.000 | Допущено | 101 
 | — | — | 
| 33 | 33 Несват В. В. | — | 101.000 | Допущено | 101 
 | — | — | 
| 34 | 34 Озерчук П. Л. | — | 100.000 | Допущено | 100 
 | — | — | 
| 35 | 35 Гордієнко Д. О. | — | 100.000 | Допущено | 100 
 | — | — | 
| 36 | 36 Демчук Є. В. | — | 100.000 | Допущено | 100 
 | — | — | 
| 37 | 37 Рибачок Б. В. | — | 100.000 | Допущено | 100 
 | — | — | 
| 38 | 38 Ладоренко О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 39 | 39 Боднар Р. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 40 | 40 Байсарович В. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 41 | 41 Бамбуряк В. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 42 | 42 Черешнюк М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 43 | 43 Сірош О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 44 | 44 Тріпак Р. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 45 | 45 Роєцький В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 46 | 46 Костянецький В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 47 | 47 Костянецький Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 48 | 48 Ярошевський В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 49 | 49 Максимюк В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 50 | 50 Боднар О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 51 | 51 Роменський З. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 52 | 52 Романко Ю. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 53 | 53 Шамрін С. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 54 | 54 Полякова К. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 55 | 55 Седойкін В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 56 | 56 Словінський Я. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 57 | 57 Пітченко М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 58 | 58 Ель-Хурі-Ханна А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 59 | 59 Кричківський І. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 60 | 60 Головко Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 61 | 61 Радачинський Т. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 62 | 62 Раціборський В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 63 | 63 Гаврищук А. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 64 | 64 Мартинюк Р. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 65 | 65 Фрицький І. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 66 | 66 Троян М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 67 | 67 Колосовський В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 68 | 68 Горайчук В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 69 | 69 Фолюшевський А. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 70 | 70 Фрицький Б. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 71 | 71 Фордзюн Ю. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 72 | 72 Романюк П. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 73 | 73 Ширяєв Є. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 74 | 74 Колєв І. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 75 | 75 Джус О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 76 | 76 Побережний І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 77 | 77 Шевчук І. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 78 | 78 Геєць О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 79 | 79 Лопатко Р. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 80 | 80 Боднар А. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 81 | 81 Кармаліта В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 82 | 82 Бартюк О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 83 | 83 Пащак П. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 84 | 84 Ткачук М. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 85 | 85 Сидорчук В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 86 | 86 Заболотний М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 87 | 87 Будник Р. Я. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 88 | 88 Ящишен В. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 89 | 89 Ямко О. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 90 | 90 Власов Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 91 | 91 Зубчук М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 92 | 92 Виноградов Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 93 | 93 Приступа М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 94 | 94 Дмитрук І. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 95 | 95 Срібняк А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 96 | 96 Толстогузов Р. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — | 
| 97 | 97 Посохіна А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 98 | 98 Сможаник О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 99 | 99 Толчок В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 100 | 100 Добровольська А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 101 | 101 Домська І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 102 | 102 Сак Б. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 103 | 103 Щербаков С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 104 | 104 Ходоровська А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 105 | 105 Ходоровська Л. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 106 | 106 Щепанов І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 107 | 107 Ворона С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 108 | 108 Савіцька Ж. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 109 | 109 Ковган А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — | 
| 110 | 110 Білоус В. О. | — | 101.000 | Відмова | 101 
 
                                    Співбесіда
                                 | — | — | 
| 111 | 111 Бобик Д. П. | — | 100.000 | Відмова | 100 
 
                                    Співбесіда
                                 | — | — | 
| 112 | 112 Дербасов Д. Д. | — | 110.000 | Відмова | 110 
 
                                    Співбесіда
                                 | — | — | 
| 113 | 113 Погрішаєва В. В. | — | 105.000 | Відмова | 105 
 
                                    Співбесіда
                                 | — | — | 
| 114 | 114 Боклач І. В. | — | 180.000 | Відмова | 180 
 | — | — | 
| 115 | 115 Токарюк О. М. | — | 180.000 | Відмова | 180 
 | — | — | 
| 116 | 116 Матер`ян Я. В. | — | 177.000 | Відмова | 140  134  150 
 | — | — | 
| 117 | 117 6560-8590255 М. М. | — | 175.000 | Відмова | 142  137  141 
 | — | — | 
| 118 | 118 Ністрян М. В. | — | 160.000 | Відмова | 160 
 | — | — | 
| 119 | 119 Мармус Д. С. | — | 156.000 | Відмова | 131  107  136 
 | — | — | 
| 120 | 120 Кужільний А. М. | — | 143.000 | Відмова | 108  121 
 | — | — | 
| 121 | 121 Волощак В. В. | — | 139.000 | Відмова | 139 
 | — | — | 
| 122 | 122 Жук Д. Д. | — | 138.000 | Відмова | 138 
 | — | — | 
| 123 | 123 Забава І. Б. | — | 0.000 | Скасовано НЗ | — | — | — | 
| 124 | 124 Волощак В. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 125 | 125 Білоус В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 126 | 126 Шпарьов В. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — | 
| 127 | 127 Ногас І. В. | — | 0.000 | Скасовано НЗ | — | — | — |