208 Агроінженерія
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
- Подано заяв: 42
- Зараховано: 28
- Оригіналів: 30
- Рейтингові списки 2022 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 21-4659611 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 21-4293942 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 21-4661119 Р. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 21-4296972 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 21-5302406 Д. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 21-4822991 Є. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 21-4803922 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 21-4224120 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 21-5152432 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 21-4658133 Є. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 21-4209079 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 21-5307400 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 21-4654035 П. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 Буренко М. Г. Пр. 1 | 1 | 172.400 | До наказу (б) |
140 137 195
|
— | done_all |
15 | 15 Крайній М. О. Пр. 1 | 1 | 167.400 | До наказу (б) |
140 148 183
|
— | done_all |
16 | 16 Сушко Я. Д. Пр. 1 | 1 | 160.800 | До наказу (б) |
137 142 175
|
— | done_all |
17 | 17 Швець В. Є. Пр. 1 | 1 | 159.000 | До наказу (б) |
145 134 172
|
— | done_all |
18 | 18 Дяговець В. А. Пр. 1 | 1 | 158.400 | До наказу (б) |
121 146 175
|
— | done_all |
19 | 19 Трубчанінов А. А. Пр. 1 | 1 | 162.200 | Відхилено (б) |
131 134 182
|
— | done |