013 Початкова освіта
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 10
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 8.2
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рекомендовано всього: 23
- Рекомендован на контракт: 23
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 52
- Конкурс на бюджет: 4
- Зараховано: 29
- Оригіналів: 29
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 25
- Конкурс на бюджет: 6.25
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 78-442898 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 78-6375487 Т. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 78-2148849 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 78-6129310 А. С. Пр. 3 | 3 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 Хорошилова С. І. Пр. 1 | 1 | 151.600 | До наказу (б) |
114 146 166
|
— | done_all |
6 | 6 78-6340197 Е. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 78-5852775 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 78-6279107 Л. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 78-6298240 Ф. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 78-7293409 С. Г. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 78-5315485 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
12 | 12 78-6130546 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
13 | 13 78-5326041 А. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
14 | 14 78-5889835 Ю. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
15 | 15 78-5413360 В. В. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
16 | 16 Єськова Ю. М. Пр. 2 | 2 | 158.400 | Деактивовано (зарах. на б) |
126 150 172
|
— | — |
17 | 17 Аранцева Н. О. Пр. 2 | 2 | 156.000 | Відмова |
134 142 168
|
— | — |
18 | 18 Кривсун І. Л. Пр. 4 | 4 | 154.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
100 148 174
|
— | — |
19 | 19 Жиденко А. Р. Пр. 2 | 2 | 140.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
114 154 144
|
— | — |