192 Будівництво та цивільна інженерія
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 1.6
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2022 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 213-6192641 С. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 213-6180067 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 213-6134282 К. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 213-6328871 М. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 213-6372571 Д. Т. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 213-6364014 С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 213-3652116 О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 213-6128555 Д. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 213-5874476 П. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 213-5879922 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 213-5874384 Д. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 213-4839406 П. П. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 Сніцар А. М. Пр. 1 | 1 | 156.400 | До наказу (б) |
148 162
|
— | done_all |
14 | 14 Гуськова А. Г. Пр. 1 | 1 | 146.800 | До наказу (б) |
143 144 149
|
— | done_all |
15 | 15 Бухтєєва-Довгалюк Н. Д. Пр. 1 | 1 | 136.000 | До наказу (б) |
137 123 140
|
— | done_all |
16 | 16 Жуковська Л. К. Пр. 2 | 2 | 153.600 | Деактивовано (зарах. на б) |
150 165 151
|
— | — |