013 Початкова освіта
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 14
- Подано заяв: 34
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 10
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендован на контракт: 12
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 32
- Конкурс на бюджет: 8
- Зараховано: 11
- Оригіналів: 11
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 40
- Конкурс на бюджет: 10
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендовано на бюджет: 4
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 48-6233015 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 48-6324136 В. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 48-6327186 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 48-5342350 О. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 48-5319846 Я. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 48-6224866 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 48-5313354 К. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 48-6177089 К. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 48-6194774 О. Б. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 48-6385785 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 48-5471272 Я. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 48-4338238 Л. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 48-5394184 Я. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 Дудник А. В. Пр. 1 | 1 | 161.400 | До наказу (б) |
121 131 185
|
— | done_all |
15 | 15 48-5322540 Ю. Ю. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
16 | 16 Саміленко О. М. К | К | 175.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
145 160 190
|
— | — |