014 Середня освіта
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 78-4807525 І. О. Пр. 1 | 1 | 167.600 | До наказу (б) |
131 152 185
|
Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 78-6124508 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 78-6205821 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 78-6372051 Р. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 78-6374912 О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 78-6371885 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 78-4892210 В. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 78-6184928 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 78-6156322 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 78-6323213 Н. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 78-5789773 С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 78-6245542 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 78-6229717 А. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 78-6295306 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 78-6260624 Д. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 78-6269024 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 78-6143079 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 78-6196948 М. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 78-6377838 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 20 | 20 78-6360929 О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 21 | 21 78-6275825 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 22 | 22 78-5776451 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 23 | 23 78-6123432 А. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 24 | 24 78-6380654 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 25 | 25 78-6339001 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 26 | 26 78-6253123 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 27 | 27 78-2828195 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 28 | 28 78-328054 В. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 29 | 29 78-6217174 Д. О. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
| 30 | 30 Чуйкова П. Ю. К | К | 138.400 | Рекомендовано (к) |
126 146 140
|
— | — |
| 31 | 31 78-6216043 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 32 | 32 78-5345848 Є. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 33 | 33 78-7578144 Т. Ю. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 34 | 34 78-3687699 О. Д. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |