275 Транспортні технології
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 21-3270086 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 21-6389971 К. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 21-4791570 М. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 21-3789809 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 21-3800322 М. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 21-7087457 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 21-4774416 Я. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 21-2528660 Я. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 21-3165261 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 21-4807683 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 21-4773409 Г. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 21-4762596 О. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 21-6380201 М. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 Михальський О. Д. Пр. 1 | 1 | 168.000 | До наказу (б) |
100 140 200
|
— | done_all |
| 15 | 15 Поторянський Д. О. Пр. 1 | 1 | 166.400 | До наказу (б) |
131 131 190
|
— | done_all |
| 16 | 16 Панченко А. О. Пр. 1 | 1 | 155.400 | До наказу (б) |
131 127 173
|
— | done_all |
| 17 | 17 21-4787902 Д. І. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 18 | 18 21-6348863 В. М. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 19 | 19 Юров Б. В. Пр. 2 | 2 | 178.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
134 162 198
|
— | — |
| 20 | 20 Ченцов А. Д. Пр. 2 | 2 | 151.200 | Деактивовано (зарах. на б) |
126 150 160
|
— | — |