014 Середня освіта
- Зараховано: 28
- Оригіналів: 28
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 78-6263710 Є. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 78-4588347 Н. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 78-4678315 Т. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 78-3573257 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 78-6045394 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 78-3962478 М. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 78-6323774 С. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 78-6156605 К. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 78-5350749 Я. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 78-6280387 О. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 78-6284591 Н. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 78-5382250 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 78-5390814 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 78-5414939 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 78-4585532 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 78-5313079 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 78-4709539 Н. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
18 | 18 78-3935316 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
19 | 19 78-6156533 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
20 | 20 78-4757058 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
21 | 21 78-6227096 Д. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
22 | 22 78-5298510 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
23 | 23 78-6395350 А. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
24 | 24 Вітренко Є. П. Пр. 1 | 1 | 168.000 | До наказу (б) |
180 160
|
— | done_all |
25 | 25 Стулень О. К. Пр. 1 | 1 | 164.600 | До наказу (б) |
145 144 178
|
— | done_all |
26 | 26 Доменюк І. І. Пр. 1 | 1 | 159.800 | До наказу (б) |
134 140 175
|
— | done_all |
27 | 27 Супряга С. В. Пр. 1 | 1 | 159.000 | До наказу (б) |
121 146 176
|
— | done_all |
28 | 28 Тоцький К. В. Пр. 1 | 1 | 154.600 | До наказу (б) |
134 114 175
|
— | done_all |
29 | 29 78-3665830 К. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
30 | 30 78-3935316 М. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
31 | 31 78-3928226 Л. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
32 | 32 78-6142365 В. Р. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
33 | 33 78-6380654 В. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 78-6216043 А. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 78-6152262 Є. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
36 | 36 78-6188410 С. С. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
37 | 37 Івановська Ю. В. Пр. 2 | 2 | 160.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
131 156 171
|
— | — |
38 | 38 Філіна-Легка А. О. Пр. 2 | 2 | 154.400 | Деактивовано (зарах. на б) |
131 140 167
|
— | — |