015 Професійна освіта
- Зараховано: 12
- Оригіналів: 12
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 81-5315614 Р. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 81-6218805 М. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 81-4571138 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 81-5990155 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 81-4883345 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 81-5371177 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 81-4899280 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 Бичков О. М. Пр. 1 | 1 | 173.000 | До наказу (б) |
140 137 196
|
— | done_all |
9 | 9 Негря А. В. Пр. 1 | 1 | 171.600 | До наказу (б) |
140 142 192
|
— | done_all |
10 | 10 Кузуб В. А. Пр. 1 | 1 | 162.400 | До наказу (б) |
148 172
|
— | done_all |
11 | 11 Калембет М. В. Пр. 1 | 1 | 142.000 | До наказу (б) |
145 140
|
— | done_all |
12 | 12 Лошаков В. В. Пр. 1 | 1 | 138.800 | До наказу (б) |
137 140
|
— | done_all |