015 Професійна освіта
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 193-6254923 Д. С. Пр. 1 | 1 | 171.200 | До наказу (б) |
134 146 192
|
Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 193-6192604 Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 169.200 | До наказу (б) |
159 162 175
|
Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 193-6163453 К. Д. Пр. 1 | 1 | 166.800 | До наказу (б) |
157 152 175
|
Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 193-6133701 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 193-6179911 А. Ф. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 193-4946875 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 193-6287710 В. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 193-6139028 Б. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 193-6367960 М. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 193-4577065 Д. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 193-4947027 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 193-6171674 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 193-6187350 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 193-4754942 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 193-6123481 Е. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 193-6295311 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 193-6137253 В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 193-6228638 Д. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 193-6141948 Б. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 20 | 20 193-5855249 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 21 | 21 Голота Б. М. Пр. 1 | 1 | 174.200 | До наказу (б) |
137 158 192
|
— | done_all |
| 22 | 22 Ворона С. С. Пр. 1 | 1 | 171.200 | До наказу (б) |
153 148 185
|
— | done_all |
| 23 | 23 Мерзляк А. А. Пр. 1 | 1 | 164.400 | До наказу (б) |
151 146 175
|
— | done_all |
| 24 | 24 Морозов С. Ю. Пр. 1 | 1 | 161.400 | До наказу (б) |
121 146 180
|
— | done_all |
| 25 | 25 Альошин В. В. Пр. 1 | 1 | 155.800 | До наказу (б) |
134 150 165
|
— | done_all |
| 26 | 26 193-6265200 О. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | done |
| 27 | 27 193-4947146 І. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |