192 Будівництво та цивільна інженерія
- Зараховано: 59
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ритіков А. С. | — | 109.000 | До наказу (б) |
109
Співбесіда
|
— | done_all |
| 2 | 2 Румянцев Д. О. | — | 159.000 | До наказу (б) |
159
Співбесіда
|
— | done_all |
| 3 | 3 Шаповал Р. Є. | — | 153.000 | До наказу (б) |
153
Співбесіда
|
— | done_all |
| 4 | 4 Вільхівський В. І. | — | 168.000 | До наказу (б) |
131 134 124 148
|
— | done_all |
| 5 | 5 Євтушенко М. Г. | — | 164.000 | До наказу (б) |
164
|
— | done_all |
| 6 | 6 Денисенко В. Ю. | — | 159.000 | До наказу (б) |
159
|
— | done_all |
| 7 | 7 Мелешко А. М. | — | 154.000 | До наказу (б) |
154
|
— | done_all |
| 8 | 8 Шомін М. А. | — | 153.000 | До наказу (б) |
120 100 130 138
|
— | done_all |
| 9 | 9 Воронцов Є. М. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | done_all |
| 10 | 10 Синолицій С. М. | — | 151.000 | До наказу (б) |
151
|
— | done |
| 11 | 11 Мушик В. П. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
|
— | done_all |
| 12 | 12 Мухін Я. А. | — | 125.000 | До наказу (б) |
125
|
— | done_all |
| 13 | 13 Єрмолаєв Є. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Кваша О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Федоренко С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Воротій В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Ярошенко О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Вініченко Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 19 | 19 Присекар А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 20 | 20 Олійник І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 21 | 21 Стріляний О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Васильченко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 23 | 23 Борисенко А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 24 | 24 Гапоненко С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 25 | 25 Алтунін С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 26 | 26 Лофіцький М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 27 | 27 Герасименко С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 28 | 28 Ломака В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 29 | 29 Німчин Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 30 | 30 Швець І. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 31 | 31 Шафоростов М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 32 | 32 Вірченко П. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 33 | 33 Скібчик Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 34 | 34 Стряпко А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 35 | 35 Панченко А. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 36 | 36 Куліков А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 37 | 37 Остахов В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 38 | 38 Біленко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 39 | 39 Педан О. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 40 | 40 Літвінов Л. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 41 | 41 Москалик І. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 42 | 42 Гладких В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 43 | 43 Бейник М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 44 | 44 Васильєв Р. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 45 | 45 Федоров Д. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 46 | 46 Костюкович Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 47 | 47 Баришніков Д. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 48 | 48 Луценко О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 49 | 49 Паляниця О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 50 | 50 Коцюба А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 51 | 51 Зайцев Д. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 52 | 52 Ковтун Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 53 | 53 Базигін М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 54 | 54 Лейбюк О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 55 | 55 Яцута Я. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 56 | 56 Бодарев М. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 57 | 57 Федоренко С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 58 | 58 Лупов В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 59 | 59 Карзов І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 60 | 60 Дворник А. В. | — | 116.000 | Допущено |
116
|
— | — |
| 61 | 61 Карнаухов В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 62 | 62 Угрюмов Б. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 63 | 63 Білаш Є. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 64 | 64 Швайка О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 65 | 65 Голосний Ю. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 66 | 66 Воронцов О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 67 | 67 Семенченко Д. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 68 | 68 Близнюк С. В. | — | 187.000 | Відмова |
162 147 140 148
|
— | — |
| 69 | 69 Колонтаєвський М. С. | — | 179.000 | Відмова |
148 131 145 150
|
— | — |
| 70 | 70 Лукащук Б. О. | — | 160.000 | Відмова |
138 100 134 140
|
— | — |
| 71 | 71 Бугай Д. О. | — | 149.000 | Відмова |
100 138
|
— | — |
| 72 | 72 Колонтаєвський М. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 73 | 73 Шомін М. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 74 | 74 Доценко А. П. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 75 | 75 Крупич І. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 76 | 76 Пушкар А. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 77 | 77 Даниленко М. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | done |
| 78 | 78 Майков М. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 79 | 79 Гробовий О. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |