205 Лісове господарство
- Зараховано: 105
- Оригіналів: 105
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 Зеліско І. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
202 | 202 Резніченко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
203 | 203 Отюський П. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
204 | 204 Ноджак О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
205 | 205 Струж Р. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
206 | 206 Рихлінський А. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
207 | 207 Шевченко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
208 | 208 Михайлишин Л. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
209 | 209 Цимбала А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
210 | 210 Очкур Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
211 | 211 Ониськів Р. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
212 | 212 Волошин Ю. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
213 | 213 Томс О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
214 | 214 Жидяк Р. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
215 | 215 Жидяк В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
216 | 216 Шостак В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
217 | 217 Стецьків О. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
218 | 218 Малишко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
219 | 219 Стефлюк Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
220 | 220 Долінко В. І. | — | 158.000 | Відхилено (б) |
136 123 138 109
|
— | — |
221 | 221 Флоренко Д. О. | — | 152.000 | Відхилено (б) |
125 115 132 115
|
— | — |
222 | 222 Оліярник Р. Я. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
223 | 223 Піджаристий В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
224 | 224 Мацюк Б. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
225 | 225 Ільїн М. І. | — | 176.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
143 131 143 146
|
— | — |
226 | 226 Мацько Д. О. | — | 166.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
125 134 130 142
|
— | — |