121 Інженерія програмного забезпечення
- Зараховано: 40
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Лукащук М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 2 | 2 Гулько М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 3 | 3 Вавришин В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 4 | 4 Мартищук М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 5 | 5 Дженджера А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 6 | 6 Грошко А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Лаб`як А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Бундза Я. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 9 | 9 Гурський С. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Сенета О. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 11 | 11 Сенета І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 12 | 12 Федина В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Гужда Д. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Шевчук В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Завальнюк Д. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Христинич Є. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Халимон Р. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Шмід М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 19 | 19 Павлович І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Пшоняк М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 21 | 21 Бакун В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Матуш С. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 23 | 23 Штика В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 24 | 24 Рога Я. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 25 | 25 Сорока В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 26 | 26 Тимків А. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 27 | 27 Попельовський Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 28 | 28 Кожушко Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 29 | 29 Бурда В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 30 | 30 Гага П. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 31 | 31 Канюка Р. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 32 | 32 Островський М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 33 | 33 Кирильчук Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 34 | 34 Білоус А. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 35 | 35 Дацишин А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 36 | 36 Хабло В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 37 | 37 Єрємєєв А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 38 | 38 Ратич М. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 39 | 39 Попівчак В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 40 | 40 Бай О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 41 | 41 Тимошик Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 42 | 42 Фрей І. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 43 | 43 Янчинський І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 44 | 44 Шустак С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 45 | 45 Садовський В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 46 | 46 Матеуш О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 47 | 47 Присяжний Н. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 48 | 48 Бегедза В. В. | — | 136.000 | Відхилено (к) |
106 112
|
— | — |