121 Інженерія програмного забезпечення
- Зараховано: 17
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Шульгач Д. В. | — | 162.000 | До наказу (б) |
138 115 134 131
|
— | done_all |
| 2 | 2 Юричко Л. В. | — | 158.000 | До наказу (б) |
136 100 138 131
|
— | done_all |
| 3 | 3 Кісельова Н. О. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | done_all |
| 4 | 4 Когутка О. П. | — | 115.000 | До наказу (к) |
115
|
— | done_all |
| 5 | 5 Попович Н. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 6 | 6 Юричко О. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Таранченко Б. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Ян Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 9 | 9 Бабунич С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Набитович Р. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 11 | 11 Мигалко М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 12 | 12 Івашко М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Коштура Н. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Тайз Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Панько В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Кулик М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Попович Д. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Дербаль О. І. | — | 177.000 | Відхилено (к) |
157 145 156 109
|
— | — |
| 19 | 19 Пашковський А. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 20 | 20 Гавалець Е. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 21 | 21 Тронь М. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 22 | 22 Раскольніков Д. С. | — | 195.000 | Відмова |
195
|
— | — |
| 23 | 23 Росада В. Ю. | — | 180.000 | Відмова |
180
|
— | — |
| 24 | 24 Попович Д. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 25 | 25 Фельцан М. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 26 | 26 Гудь М. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 27 | 27 Машкаринець Р. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |