133 Галузеве машинобудування
- Зараховано: 29
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Кінь А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 2 | 2 Скіп А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 3 | 3 Поворозник М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 4 | 4 Поруцький В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 5 | 5 Палащук Я. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 6 | 6 Тетеревльов Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Романишин Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 8 | 8 Іванов Н. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 9 | 9 Петренко О. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 10 | 10 Притула І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 11 | 11 Федак П. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 12 | 12 Доскоч А. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Біленький В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Турчинський І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Кузик А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Антонів В. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Демкович М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 18 | 18 Левицький А. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 19 | 19 Тешнар М. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Шустак А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 21 | 21 Ільков С. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Кух С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 23 | 23 Озимак С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 24 | 24 Лукашевич П. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 25 | 25 Глинський В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 26 | 26 Дубінський В. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 27 | 27 Афтанащук І. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 28 | 28 Антонюк О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 29 | 29 Стець Т. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 30 | 30 Козак Т. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 31 | 31 Чмир Ю. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 32 | 32 Перейма Р. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 33 | 33 Латин Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 34 | 34 Луговик М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 35 | 35 Молокоєдов А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 36 | 36 Буряк С. Т. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 37 | 37 Дадерко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 38 | 38 Тимків А. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 39 | 39 Сорока В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 40 | 40 Шнайдер М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 41 | 41 Дадерко Р. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 42 | 42 Гладиш В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 43 | 43 Скуба Н. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 44 | 44 Гнатій П. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 45 | 45 Захарів П. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 46 | 46 Музика Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 47 | 47 Нікіфорів І. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 48 | 48 Петрущак В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 49 | 49 Коврус О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 50 | 50 Костів І. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 51 | 51 Коротков С. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 52 | 52 Лукащук М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 53 | 53 Волевач В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 54 | 54 Присяжний Н. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 55 | 55 Турчинський В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 56 | 56 Бакун В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 57 | 57 Шевчук В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 58 | 58 Рак В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 59 | 59 Басістий В. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 60 | 60 Півнюк А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 61 | 61 Жигало Ю. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 62 | 62 Гурський С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 63 | 63 Бохенок С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 64 | 64 Халимон Р. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 65 | 65 Бегедза В. В. | — | 136.000 | Відхилено (к) |
106 112
|
— | — |