141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 31
- Оригіналів: 32
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендован на контракт: 2
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Блюсович Т. М. | — | 169.000 | До наказу (б) |
138 108 143 151
|
— | done_all |
2 | 2 Андрусик П. І. | — | 163.000 | До наказу (б) |
131 123 134 134
|
— | done_all |
3 | 3 Заганяч В. І. | — | 158.000 | До наказу (б) |
158
|
— | done_all |
4 | 4 Заганяч Р. І. | — | 156.000 | До наказу (б) |
156
|
— | done_all |
5 | 5 Яворський П. В. | — | 154.000 | До наказу (б) |
154
|
— | done_all |
6 | 6 Сулим І. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
7 | 7 Геврик О. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
8 | 8 Осташ М. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
9 | 9 Терепа М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Фостяк Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Овчаренко Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
12 | 12 Цимарно Р. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Слюсар М. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Рудий С. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Лазар М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
16 | 16 Берник М. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Максимів В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
18 | 18 Кахнич І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Рожановський С. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Ярема Н. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
21 | 21 Коваль Т. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
22 | 22 Кахнич Ф. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
23 | 23 Возниця М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
24 | 24 Дідик О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
25 | 25 Дяків С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
26 | 26 Бабій М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
27 | 27 Куровець А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Дубик А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
29 | 29 Ничовітер М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
30 | 30 Бардак М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
31 | 31 Грень А. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
32 | 32 Петровський О. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Циганський М. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
34 | 34 Федюра В. І. | — | 168.000 | Допущено |
138 123 141 134
|
— | — |
35 | 35 Боянецький Т. П. | — | 166.000 | Допущено |
146 108 143 134
|
— | — |
36 | 36 Якимець М. І. | — | 121.000 | Допущено |
121
|
— | — |
37 | 37 Кравець В. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
38 | 38 Козій Д. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
39 | 39 Дідух В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
40 | 40 Биньо О. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
41 | 41 Тхоровський Б. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
42 | 42 Тютько І. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
43 | 43 Лавринів В. Б. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
44 | 44 Волошин Б. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
45 | 45 Забава В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
46 | 46 Лисишин І. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
47 | 47 Гураль Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
48 | 48 Добуш М. Я. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
49 | 49 Білик Б. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
50 | 50 Лупій М. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
51 | 51 Вус М. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
52 | 52 Климків М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
53 | 53 Гнідець Ю. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
54 | 54 Дем`янович М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
55 | 55 Балагуш Ю. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
56 | 56 Павлюк Р. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Камінський О. С. | — | 167.000 | Зареєстровано |
148 100 138 148
|
— | — |
58 | 58 Чернат П. П. | — | 152.000 | Зареєстровано |
115 100 132 140
|
— | — |
59 | 59 Довгун О. В. | — | 176.000 | Відмова |
152 137 148 125
|
— | — |
60 | 60 Заганяч В. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
61 | 61 Заганяч Р. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |