133 Галузеве машинобудування
- Зараховано: 31
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ковальчик Т. Й. | — | 192.000 | До наказу (б) |
156 145 149 164
|
— | done_all |
| 2 | 2 Мишолівський І. М. | — | 161.000 | До наказу (б) |
161
|
— | done |
| 3 | 3 Щурко П. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 4 | 4 Пастух М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 5 | 5 Доскочинський В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 6 | 6 Звізло М. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 7 | 7 Гельмас А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Богуславський В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 9 | 9 Боровський П. Т. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Дусько М. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 11 | 11 Скрит О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 12 | 12 Пішко А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 13 | 13 Ящук Я. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 14 | 14 Шевчук Р. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 15 | 15 Боба А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 16 | 16 Болібрух Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Гадомський І. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Михайлишин Л. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 19 | 19 Доскочинський М. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 20 | 20 Данчишин Р. Й. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 21 | 21 Поберейко Н. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Шкраба М. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 23 | 23 Яців В. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 24 | 24 Турчинський І. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 25 | 25 Процик Б. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 26 | 26 Мартиняк Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 27 | 27 Словік Б. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 28 | 28 Кравець І. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 29 | 29 Маланин Б. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 30 | 30 Демчишин Б. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 31 | 31 Кунанець В. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 32 | 32 Кобринович О. В. | — | 148.000 | Відхилено (к) |
148
|
— | — |
| 33 | 33 Панько А. М. | — | 136.000 | Відхилено (к) |
136
|
— | — |
| 34 | 34 Вихопень В. Б. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 35 | 35 Чемерис І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 36 | 36 Канюк М. Б. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 37 | 37 Литвин О. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 38 | 38 Застріжний Р. Р. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 39 | 39 Пелехатий В. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 40 | 40 Матвієнко Р. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 41 | 41 Оверковський М. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 42 | 42 Венгер І. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 43 | 43 Діжак П. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 44 | 44 Діжак П. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 45 | 45 Байор І. І. | — | 183.000 | Відмова |
153 137 149
|
— | — |
| 46 | 46 Смутний О. В. | — | 174.000 | Відмова |
174
|
— | — |
| 47 | 47 Ладим І. П. | — | 124.000 | Відмова |
124
|
— | — |
| 48 | 48 Ніколюк А. А. | — | 124.000 | Відмова |
124
|
— | — |
| 49 | 49 Шутяк Т. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 50 | 50 Дорош А. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 51 | 51 Зубар В. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 52 | 52 Денис О. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 53 | 53 Збудівський Б. З. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 54 | 54 Ганза А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 55 | 55 Стельмах Ю. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 56 | 56 Мороз Р. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 57 | 57 Базан В. Б. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 58 | 58 Грицаїшин В. Б. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 59 | 59 Ваник А. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 60 | 60 Лущак О. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 61 | 61 Костків В. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 62 | 62 Червінський А. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 63 | 63 Грицеляк В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 64 | 64 Денис Б. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 65 | 65 Главацький М. Я. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |